BiblioUtente (Tutto)
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 5.671 5.690 6.297 17.658
Baranzate 3.636 3.359 3.385 10.380
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 10 7 20
Bollate 14.168 13.228 13.921 41.317
Bresso 4.259 3.993 4.517 12.769
Busto Garolfo 822 1.081 1.376 3.279
Canegrate 602 469 573 1.644
Cascina del Sole 85 85 124 294
Casorezzo 4 11 45 60
CAssina Nuova 1.417 1.440 1.572 4.429
Centrale Consorzio   5 7 12
CentRho 833 880 1.036 2.749
Centro scolastico, Bollate 34 18 29 81
Cerro Maggiore 561 702 723 1.986
Cesate 1.033 996 1.094 3.123
Cinisello Balsamo 12.105 11.969 11.514 35.588
Cinisello Multimediale 1.661 1.559 1.922 5.142
Consorzio 926 726 670 2.322
Cormano 3.069 2.611 2.997 8.677
Cornaredo 1.861 1.586 1.129 4.576
Cusano Milanino 3.625 3.892 4.427 11.944
Dairago 509 840 1.180 2.529
Garbagnate 3.968 4.095 4.936 12.999
Istituto Gadda Paderno 148 119 144 411
Istituto Parco Nord, Cinisello 1 1
Lainate 5.887 5.055 6.307 17.249
Legnano 4.114 4.874 5.409 14.397
Limbiate 5.107 5.118 5.918 16.143
MA 2 1 1 4
Milano, Istituto, Giorgi   2 1 3
Nerviano 3.564 4.325 4.484 12.373
Non identificata 79 86 60 225
Novate 5.501 5.178 5.635 16.314
OL 2 2 4
Paderno 10.175 8.702 9.820 28.697
Parabiago 1.877 2.472 2.688 7.037
Pellico, Scuola media, Arese 69 18 14 101
Pero 630 621 690 1.941
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 628 699 1.075 2.402
Pogliano 481 529 495 1.505
Pregnana Milanese 428 381 504 1.313
Professionale Consorzio 1 2 3
Rescaldina 2.731 2.795 2.733 8.259
Rho Popolare 1.065 1.131 1.410 3.606
Rho Villa B. 6.730 6.604 7.567 20.901
S. Vittore Olona 942 996 1.243 3.181
S.G. su Legnano 529 495 497 1.521
Senago 2.837 2.566 3.004 8.407
Sesto S.G. Centrale 4.884 4.743 5.327 14.954
Sesto S.G. Marx 1.050 1.226 1.252 3.528
Sesto S.G. Ragazzi 2.220 2.437 2.504 7.161
Settimo Milanese 2.651 2.693 3.107 8.451
Solaro 1.269 1.306 1.542 4.117
Vanzago 715 584 609 1.908
Villa Cortese 170 245 401 816
Ospiate   1 1
Sistema Cusano   1 1
Totale complessivo 127.339 125.248 137.926 390.513