BiblioOpera (Tutto)
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese      
BiblioUtente GEN FEB MAR Totale complessivo
Administration 9 1   10
Arese 5.763 5.710 6.166 17.639
Baranzate 3.088 3.537 3.534 10.159
Bollate 11.649 10.308 11.293 33.250
Bollate Cassina Nuova 1.185 1.262 1.288 3.735
Bresso 4.333 4.113 4.700 13.146
Busto Garolfo 1.345 1.564 1.972 4.881
Canegrate 553 456 673 1.682
Cascina del Sole 89 99 126 314
Casorezzo 61 106 106 273
CentRho 37 57 82 176
Centro scolastico Bollate 9 4 13
Cerro Maggiore 546 557 619 1.722
Cesate 1.181 1.113 1.367 3.661
Cinisello Balsamo 13.852 13.630 13.494 40.976
Cinisello Multimediale 533 635 651 1.819
Consorzio 6 5 5 16
Cormano 2.627 2.316 2.615 7.558
Cornaredo 1.998 1.657 1.495 5.150
Cusano Milanino 4.062 3.566 4.160 11.788
Dairago 527 947 1.211 2.685
Default 2.941 3.509 3.549 9.999
Garbagnate 3.991 3.710 4.175 11.876
Istituto Gadda Paderno 79 76 61 216
Lainate 6.379 5.238 6.525 18.142
Legnano 5.319 5.543 6.183 17.045
Limbiate 4.689 4.975 5.399 15.063
Nerviano 2.617 3.518 3.605 9.740
Non indicato 28 14 42
Novate 5.591 5.552 5.775 16.918
Ospiate 6 28 33 67
Paderno 9.479 8.018 9.359 26.856
Parabiago 2.559 3.021 3.296 8.876
Pero 802 782 910 2.494
Piras Scuola elementare Rho   7 7 14
Pogliano 463 339 319 1.121
Pregnana Milanese 706 657 919 2.282
Rescaldina 2.678 2.999 3.001 8.678
Rho Popolare 1.938 1.722 2.243 5.903
Rho Villa B. 6.281 6.352 7.550 20.183
S. Vittore Olona 867 900 1.179 2.946
S.G. su Legnano 601 558 575 1.734
Senago 2.434 2.185 2.487 7.106
Sesto S. G. Marx 1.141 1.135 1.251 3.527
Sesto S. G. Ragazzi 1.863 2.080 2.165 6.108
Sesto S. Giovanni 5.299 5.562 6.314 17.175
Settimo Milanese 2.710 2.845 2.901 8.456
Solaro 1.200 1.146 1.276 3.622
Staff 9 17 12 38
Vanzago 1.030 857 915 2.802
Villa Cortese 186 260 364 810
(vuote)   21 21
Totale complessivo 127.339 125.248 137.926 390.513