| BiblioOpera | Settimo Milanese |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Somma di
  ConteggioDiHISTORY_CODE | mese |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  | 
 
  | Arese | 27 | 51 | 52 | 130 | 
 
  | Baranzate | 19 | 37 | 25 | 81 | 
 
  | Bollate | 47 | 46 | 66 | 159 | 
 
  | Bollate Cassina Nuova | 5 | 12 | 7 | 24 | 
 
  | Bresso | 20 | 24 | 19 | 63 | 
 
  | Busto Garolfo | 13 | 15 | 17 | 45 | 
 
  | Canegrate |  | 1 | 7 | 8 | 
 
  | Cascina del Sole |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 1 | 1 | 4 | 6 | 
 
  | CentRho |  |  |  | 
 
  | Centro scolastico Bollate | 4 |  | 4 | 
 
  | Cerro Maggiore | 1 | 1 | 4 | 6 | 
 
  | Cesate | 15 | 8 | 18 | 41 | 
 
  | Cinisello Balsamo | 97 | 81 | 154 | 332 | 
 
  | Cinisello Multimediale | 15 | 9 | 11 | 35 | 
 
  | Consorzio |  |  |  | 
 
  | Cormano | 10 | 32 | 19 | 61 | 
 
  | Cornaredo | 72 | 78 | 111 | 261 | 
 
  | Cusano Milanino | 27 | 19 | 48 | 94 | 
 
  | Dairago | 4 | 5 | 4 | 13 | 
 
  | Default | 33 | 38 | 34 | 105 | 
 
  | Garbagnate | 19 | 24 | 19 | 62 | 
 
  | Istituto Gadda Paderno |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Lainate | 25 | 23 | 42 | 90 | 
 
  | Legnano | 35 | 49 | 78 | 162 | 
 
  | Limbiate | 16 | 43 | 49 | 108 | 
 
  | Nerviano | 8 | 17 | 28 | 53 | 
 
  | Non indicato |  |  |  | 
 
  | Novate | 27 | 32 | 40 | 99 | 
 
  | Ospiate |  |  |  | 
 
  | Paderno | 52 | 42 | 78 | 172 | 
 
  | Parabiago | 23 | 22 | 24 | 69 | 
 
  | Pero | 19 | 29 | 35 | 83 | 
 
  | Piras Scuola elementare Rho |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 1 |  | 4 | 5 | 
 
  | Pregnana Milanese |  | 9 | 3 | 12 | 
 
  | Rescaldina | 16 | 19 | 24 | 59 | 
 
  | Rho Popolare | 12 | 13 | 13 | 38 | 
 
  | Rho Villa B. | 72 | 51 | 94 | 217 | 
 
  | S. Vittore Olona | 7 | 8 | 14 | 29 | 
 
  | S.G. su Legnano | 3 | 7 | 5 | 15 | 
 
  | Senago | 9 | 6 | 19 | 34 | 
 
  | Sesto S. G. Marx | 15 | 12 | 13 | 40 | 
 
  | Sesto S. G. Ragazzi | 1 | 2 | 3 | 6 | 
 
  | Sesto S. Giovanni | 34 | 71 | 77 | 182 | 
 
  | Settimo Milanese | 1.836 | 1.733 | 1.817 | 5.386 | 
 
  | Solaro | 6 | 6 | 7 | 19 | 
 
  | Staff |  |  |  | 
 
  | Vanzago | 5 | 11 | 15 | 31 | 
 
  | Villa Cortese |  | 4 | 5 | 9 | 
 
  | (vuote) |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Totale complessivo | 2.651 | 2.693 | 3.107 | 8.451 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |