| BiblioOpera | Sesto S.G.
  Centrale |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Somma di
  ConteggioDiHISTORY_CODE | mese |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  | 
 
  | Arese | 46 | 66 | 71 | 183 | 
 
  | Baranzate | 35 | 24 | 53 | 112 | 
 
  | Bollate | 111 | 92 | 95 | 298 | 
 
  | Bollate Cassina Nuova | 18 | 8 | 15 | 41 | 
 
  | Bresso | 49 | 36 | 44 | 129 | 
 
  | Busto Garolfo | 33 | 15 | 37 | 85 | 
 
  | Canegrate | 4 | 3 | 7 | 14 | 
 
  | Cascina del Sole |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Casorezzo | 3 | 3 | 9 | 15 | 
 
  | CentRho | 2 | 1 |  | 3 | 
 
  | Centro scolastico Bollate |  |  |  | 
 
  | Cerro Maggiore | 8 | 7 | 8 | 23 | 
 
  | Cesate | 15 | 31 | 38 | 84 | 
 
  | Cinisello Balsamo | 240 | 276 | 295 | 811 | 
 
  | Cinisello Multimediale | 10 | 11 | 11 | 32 | 
 
  | Consorzio | 1 |  | 1 | 
 
  | Cormano | 27 | 32 | 28 | 87 | 
 
  | Cornaredo | 36 | 20 | 12 | 68 | 
 
  | Cusano Milanino | 53 | 35 | 63 | 151 | 
 
  | Dairago | 10 | 12 | 12 | 34 | 
 
  | Default | 253 | 184 | 225 | 662 | 
 
  | Garbagnate | 47 | 27 | 40 | 114 | 
 
  | Istituto Gadda Paderno | 5 | 5 | 2 | 12 | 
 
  | Lainate | 67 | 53 | 60 | 180 | 
 
  | Legnano | 136 | 127 | 113 | 376 | 
 
  | Limbiate | 50 | 47 | 47 | 144 | 
 
  | Nerviano | 22 | 24 | 18 | 64 | 
 
  | Non indicato |  |  |  | 
 
  | Novate | 76 | 49 | 73 | 198 | 
 
  | Ospiate |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Paderno | 125 | 82 | 149 | 356 | 
 
  | Parabiago | 53 | 60 | 45 | 158 | 
 
  | Pero | 23 | 20 | 19 | 62 | 
 
  | Piras Scuola elementare Rho |  | 1 | 1 | 2 | 
 
  | Pogliano | 8 | 9 | 8 | 25 | 
 
  | Pregnana Milanese | 23 | 16 | 17 | 56 | 
 
  | Rescaldina | 42 | 35 | 45 | 122 | 
 
  | Rho Popolare | 22 | 20 | 42 | 84 | 
 
  | Rho Villa B. | 69 | 69 | 68 | 206 | 
 
  | S. Vittore Olona | 21 | 20 | 15 | 56 | 
 
  | S.G. su Legnano | 14 | 10 | 11 | 35 | 
 
  | Senago | 24 | 27 | 28 | 79 | 
 
  | Sesto S. G. Marx | 100 | 69 | 109 | 278 | 
 
  | Sesto S. G. Ragazzi | 112 | 127 | 130 | 369 | 
 
  | Sesto S. Giovanni | 2.809 | 2.918 | 3.186 | 8.913 | 
 
  | Settimo Milanese | 50 | 35 | 36 | 121 | 
 
  | Solaro | 10 | 17 | 17 | 44 | 
 
  | Staff | 1 | 3 |  | 4 | 
 
  | Vanzago | 17 | 14 | 19 | 50 | 
 
  | Villa Cortese | 4 | 1 | 6 | 11 | 
 
  | (vuote) |  |  |  | 
 
  | Totale complessivo | 4.884 | 4.743 | 5.327 | 14.954 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |