| Biblio | (vuote) | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 121 | 18 | 1 | 140 | ||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 2 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 170 | 12 | 182 | |||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 72 | 5 | 77 | |||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 365 | 35 | 2 | 402 | ||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 34 | 1 | 35 | |||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 80 | 9 | 4 | 93 | ||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 6 | 6 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 142 | 17 | 2 | 161 | ||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 5 | 5 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 607 | 3 | 31 | 116 | 757 | |
| Prestiti di Totali 04 | 2 | - | 2 | 7 | 11 | |||
| Prestiti di mag-04 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 9 | 9 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 1.207 | 151 | 1.358 | |||
| Prestiti di Totali 04 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Prestiti di mag-04 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | 1 | - | 1 | |||||
| Prestiti di mag-04 | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 217 | 32 | 3 | 252 | ||
| Prestiti di Totali 04 | 1 | - | - | 1 | ||||
| Prestiti di mag-04 | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| J | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 24 | 5 | 29 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | 1 | - | 1 | |||||
| Prestiti di mag-04 | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 169 | 10 | 30 | 2 | 1 | 212 |
| Prestiti di Totali 04 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
| Prestiti di mag-04 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 20 | 13 | 2 | 35 | |||
| Prestiti di Totali 04 | 2 | 1 | - | 3 | ||||
| Prestiti di mag-04 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| NR | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 77 | 28 | 105 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | 2 | 2 | |||||
| Prestiti di mag-04 | 2 | 2 | ||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 3.340 | 13 | 390 | 2 | 131 | 3.876 | ||
| Prestiti di Totali 04 totale | 10 | 1 | 8 | - | 7 | 26 | ||
| Prestiti di mag-04 totale | 9 | 1 | 8 | 7 | 25 | |||
| Prestiti di mag-03 totale |