| Biblio | Ospiate | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 46 | 46 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 7 | 7 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 31 | 31 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 20 | 20 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 113 | 113 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 7 | 7 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 13 | 13 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 260 | 260 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 89 | 89 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 33 | 2 | 1 | 36 | ||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 118 | 118 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 145 | 145 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 21 | 21 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 22 | 22 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 193 | 193 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| J | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 324 | 324 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| NR | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1.485 | 1.486 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | 2 | - | 2 | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 1 | 2.937 | 2 | 1 | 2.941 | |||
| Prestiti di Totali 04 totale | 2 | - | - | - | 2 | |||
| Prestiti di mag-04 totale | ||||||||
| Prestiti di mag-03 totale |