| Biblio | Falcone Borsellino, Liceo Scientifico, Arese | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 65 | 66 | |||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Prestiti di Totali 04 | - | - | ||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| J | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| NR | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti di Totali 04 | ||||||||
| Prestiti di mag-04 | ||||||||
| Prestiti di mag-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 1 | 73 | 74 | |||||
| Prestiti di Totali 04 totale | - | - | - | |||||
| Prestiti di mag-04 totale | ||||||||
| Prestiti di mag-03 totale |