| BiblioUtente | Cerro Maggiore |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioOpera | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | 
 
  | Baranzate | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 37 | 
 
  | Barbaiana, Scuola media,
  Lainate |  |  |  | 
 
  | Bollate | 4 | 12 | 13 | 10 | 14 | 53 | 
 
  | Bresso | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 
 
  | Busto Garolfo | 3 |  | 7 | 7 | 2 | 19 | 
 
  | Canegrate | 2 | 8 | 7 | 3 |  | 20 | 
 
  | Cascina del Sole |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  | 1 | 1 | 
 
  | CAssina Nuova | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 13 | 
 
  | Centrale Consorzio |  |  |  | 
 
  | CentRho |  |  | 2 | 2 | 
 
  | Centro scolastico, Bollate |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Cerro Maggiore | 374 | 350 | 394 | 229 | 348 | 1.695 | 
 
  | Cesate | 1 |  | 1 | 2 | 
 
  | Cinisello Balsamo | 5 | 21 | 9 | 6 |  | 41 | 
 
  | Cinisello Multimediale |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Consorzio | 2 | 3 | 2 |  | 7 | 
 
  | Cormano | 3 | 4 | 3 | 6 |  | 16 | 
 
  | Cornaredo | 2 | 3 |  | 2 | 7 | 
 
  | Cusano Milanino | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 22 | 
 
  | Dairago | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 
 
  | Garbagnate | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 21 | 
 
  | Istituto Gadda Paderno | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 
 
  | Istituto Parco Nord,
  Cinisello |  |  |  | 
 
  | Lainate | 4 | 3 | 7 | 3 |  | 17 | 
 
  | Legnano | 12 | 11 | 17 | 11 | 6 | 57 | 
 
  | Limbiate | 8 | 16 | 11 | 4 | 3 | 42 | 
 
  | MA |  |  |  | 
 
  | Milano, Istituto, Giorgi |  |  |  | 
 
  | Nerviano | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 32 | 
 
  | Non identificata |  |  |  | 
 
  | Novate | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | 
 
  | OL |  |  |  | 
 
  | Paderno | 11 | 14 | 22 | 5 | 5 | 57 | 
 
  | Parabiago | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 7 | 
 
  | Pellico, Scuola media, Arese |  |  |  | 
 
  | Pero | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 8 | 
 
  | Pero link |  |  |  | 
 
  | Piras, Scuola elementare, Rho | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 7 | 
 
  | Pogliano | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 
 
  | Pregnana Milanese |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 
 
  | Professionale Consorzio |  |  |  | 
 
  | Rescaldina | 8 | 10 | 6 | 9 |  | 33 | 
 
  | Rho Popolare | 4 | 8 | 1 | 7 |  | 20 | 
 
  | Rho Villa B. | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 39 | 
 
  | S. Vittore Olona | 12 | 6 | 11 | 10 | 2 | 41 | 
 
  | S.G. su Legnano | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 
 
  | Senago | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 
 
  | Sesto S.G. Centrale | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 31 | 
 
  | Sesto S.G. Marx | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 6 | 
 
  | Sesto S.G. Ragazzi | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 12 | 
 
  | Settimo Milanese | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 
 
  | Solaro | 2 | 2 | 5 |  | 4 | 13 | 
 
  | Vanzago |  |  |  | 
 
  | Villa Cortese | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 
 
  | Ospiate |  |  |  | 
 
  | Sistema Cusano |  |  |  | 
 
  | Metropoli |  |  |  | 
 
  | Totale complessivo | 546 | 557 | 619 | 358 | 441 | 2.521 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |