BiblioOpera CSBNO
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese          
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Administration                     9                1                  7                1                                    18
Arese             5.763        5.710        6.166        5.040        4.451                            27.130
Baranzate             3.088        3.537        3.534        3.200        2.517                            15.876
Bollate          11.649      10.308      11.293        9.942        9.758                            52.950
Bollate Cassina Nuova             1.185        1.262        1.288           829        1.346                              5.910
Bresso             4.333        4.113        4.700        4.064        3.322                            20.532
Busto Garolfo             1.345        1.564        1.972        1.701        1.541                              8.123
Canegrate                553           456           673           422           509                              2.613
Cascina del Sole                  89              99           126              98           115                                  527
Casorezzo                  61           106           106              63           130                                  466
CentRho                  37              57              82              55              75                                  306
Centro scolastico Bollate                     9                4              12                                    25
Cerro Maggiore                546           557           619           358           441                              2.521
Cesate             1.181        1.113        1.367        1.159        1.098                              5.918
Cinisello Balsamo          13.852      13.630      13.494      13.349      12.684                            67.009
Cinisello Multimediale                533           635           651           593           514                              2.926
Consorzio                     6                5                5                3                                    19
Cormano             2.627        2.316        2.615        2.483        2.380                            12.421
Cornaredo             1.998        1.657        1.495           534        1.822                              7.506
Cusano Milanino             4.062        3.566        4.160        3.550        3.291                            18.629
Dairago                527           947        1.211           898           546                              4.129
Default             2.941        3.509        3.549        2.830        2.650                            15.479
Garbagnate             3.991        3.710        4.175        1.909        3.611                            17.396
Istituto Gadda Paderno                  79              76              61              46              85                                  347
Lainate             6.379        5.238        6.525        5.014        4.763                            27.919
Legnano             5.319        5.543        6.183        5.709        5.213                            27.967
Limbiate             4.689        4.975        5.399        4.684        4.506                            24.253
Nerviano             2.617        3.518        3.605        1.974        3.237                            14.951
Non indicato                  28              14              21                8                                    71
Novate             5.591        5.552        5.775        5.409        4.584                            26.911
Ospiate                     6              28              33              15                3                                    85
Paderno             9.479        8.018        9.359        8.219        7.332                            42.407
Parabiago             2.559        3.021        3.296        2.916        2.374                            14.166
Pero                802           782           910           700           693                              3.887
Pero link                54                                    54
Piras Scuola elementare Rho                  7                7                6                                    20
Pogliano                463           339           319           295           298                              1.714
Pregnana Milanese                706           657           919           741           728                              3.751
Rescaldina             2.678        2.999        3.001        2.255        2.267                            13.200
Rho Popolare             1.938        1.722        2.243        1.694        1.853                              9.450
Rho Villa B.             6.281        6.352        7.550        6.770        6.223                            33.176
S. Vittore Olona                867           900        1.179        1.083        1.011                              5.040
S.G. su Legnano                601           558           575           508           450                              2.692
Senago             2.434        2.185        2.487        2.251        2.016                            11.373
Sesto S. G. Marx             1.141        1.135        1.251        1.509        1.213                              6.249
Sesto S. G. Ragazzi             1.863        2.080        2.165        2.110        1.931                            10.149
Sesto S. Giovanni             5.299        5.562        6.314        6.381        5.522                            29.078
Settimo Milanese             2.710        2.845        2.901        2.618        2.287                            13.361
Solaro             1.200        1.146        1.276        1.034        1.160                              5.816
Staff                     9              17              12              23              27                                    88
Vanzago             1.030           857           915        1.077           920                              4.799
Villa Cortese                186           260           364           401           519                              1.730
(vuote)                19                                    19
Totale complessivo        127.339   125.248   137.926   118.585   114.054                          623.152