| Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 15 | 159 | 25 | 199 | ||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 116 | 116 | |||||
| Totali 04 | 1 | 1 | ||||||
| lug-04 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 44 | 45 | |||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 55 | 56 | |||
| Totali 04 | 0 | 3 | 3 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 37 | 37 | |||||
| Totali 04 | 7 | 7 | ||||||
| lug-04 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 9 | 379 | 8 | 10 | 406 | |
| Totali 04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 54 | 4 | 58 | ||||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 158 | 6 | 167 | ||
| Totali 04 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 28 | 29 | ||||
| Totali 04 | 0 | 12 | 12 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 108 | 4 | 21 | 133 | ||
| Totali 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 108 | 4 | 112 | ||||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 105 | 9 | 114 | |||
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 31 | 31 | |||||
| Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| lug-04 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 4 | 179 | 2 | 77 | 265 |
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 54 | 2 | 56 | ||||
| Totali 04 | 1 | 0 | 1 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 31 | 2 | 775 | 808 | ||
| Totali 04 | 1 | 0 | 23 | 24 | ||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 111 | 112 | ||||
| Totali 04 | 0 | 11 | 11 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 72 | 296 | 10 | 9 | 387 | |
| Totali 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 139 | 139 | |||||
| Totali 04 | 6 | 6 | ||||||
| lug-04 | ||||||||
| J | Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| lug-04 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 19 | 2 | 21 | |||
| Totali 04 | 6 | 0 | 6 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 43 | 45 | ||||
| Totali 04 | 1 | 9 | 10 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| NR | Rag | Patrimonio04 | 19 | 1.613 | 1.632 | |||
| Totali 04 | 2 | 114 | 116 | |||||
| lug-04 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 159 | 6 | 4.615 | 55 | 138 | 4.973 | ||
| Somma di Totali 04 totale | 4 | 0 | 206 | 0 | 0 | 210 | ||
| Somma di lug-04 totale |