LOGIN_NAME bollatbb              
mese Luglio              
                 
  giornosett              
raggruppaora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
8 7 116 73 84 58 77   415
9 134 419 277 336 430 401   1.997
10 38 472 481 575 639 1.116   3.321
11 25 402 407 434 509 1.022   2.799
12 52 242 225 306 258 421   1.504
13 29 120 124 179 140 72   664
14 42 132 121 163 162 157   777
15 531 436 351 403 374 271   2.366
16 723 658 527 645 504 490   3.547
17 844 675 535 563 726 490   3.833
18 737 629 573 663 627     3.229
19 52 72 19 100 78     321
20       3       3
21       13       13
22                
23                
0 - 7       1       1
Totale complessivo 3.214 4.373 3.713 4.468 4.505 4.517   24.790