BiblioUtente CSBNO              
                 
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Arese 5.671 5.690 6.297 5.421 4.683 5.226 5.039 38.027
Baranzate 3.636 3.359 3.385 3.303 2.986 3.638 4.337 24.644
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 10 7 6 6 7 3 42
Bollate 14.168 13.228 13.921 12.713 11.913 13.557 13.910 93.410
Bresso 4.259 3.993 4.517 4.186 3.585 4.063 4.566 29.169
Busto Garolfo 822 1.081 1.376 1.246 1.083 1.261 1.304 8.173
Canegrate 602 469 573 387 422 566 612 3.631
Cascina del Sole 85 85 124 108 100 1   503
Casorezzo 4 11 45 21 39 26 22 168
CAssina Nuova 1.417 1.440 1.572 931 1.523 1.928 2.080 10.891
Centrale Consorzio   5 7 8 11 13 6 50
CentRho 833 880 1.036 788 865 831 697 5.930
Centro scolastico, Bollate 34 18 29 35 68 29 12 225
Cerro Maggiore 561 702 723 453 606 763 938 4.746
Cesate 1.033 996 1.094 1.152 926 1.107 1.085 7.393
Cinisello Balsamo 12.105 11.969 11.514 12.561 11.710 13.489 13.443 86.791
Cinisello Multimediale 1.661 1.559 1.922 1.295 1.110 1.114 1.105 9.766
Consorzio 926 726 670 460 435 381 324 3.922
Cormano 3.069 2.611 2.997 2.719 2.454 2.913 2.880 19.643
Cornaredo 1.861 1.586 1.129 59 1.629 2.161 2.515 10.940
Cusano Milanino 3.625 3.892 4.427 3.875 3.308 3.894 4.648 27.669
Dairago 509 840 1.180 848 425 612 461 4.875
Garbagnate 3.968 4.095 4.936 1.500 3.825 4.734 5.102 28.160
Istituto Gadda Paderno 148 119 144 49 119 21 3 603
Istituto Parco Nord, Cinisello 1             1
Lainate 5.887 5.055 6.307 5.106 4.682 5.142 5.161 37.340
Legnano 4.114 4.874 5.409 4.947 4.241 4.892 5.389 33.866
Limbiate 5.107 5.118 5.918 5.135 4.870 5.604 5.534 37.286
MA 2 1 1 7 7 9 3 30
Milano, Istituto, Giorgi   2 1 1   3   7
Nerviano 3.564 4.325 4.484 2.145 4.080 3.959 4.215 26.772
Non identificata 79 86 60 42 39 41 51 398
Novate 5.501 5.178 5.635 5.249 4.418 5.390 5.152 36.523
OL 2 2   8 10 9 3 34
Paderno 10.175 8.702 9.820 8.966 8.085 8.014 9.509 63.271
Parabiago 1.877 2.472 2.688 2.096 1.778 1.988 1.546 14.445
Pellico, Scuola media, Arese 69 18 14 75 32 1   209
Pero 630 621 690 513 491 656 672 4.273
Piras, Scuola elementare, Rho 628 699 1.075 747 846 475 42 4.512
Pogliano 481 529 495 417 370 329 338 2.959
Pregnana Milanese 428 381 504 482 398 540 681 3.414
Professionale Consorzio 1   2 2 2 1 2 10
Rescaldina 2.731 2.795 2.733 2.315 2.178 2.915 3.162 18.829
Rho Popolare 1.065 1.131 1.410 962 1.131 1.538 880 8.117
Rho Villa B. 6.730 6.604 7.567 6.871 6.001 7.251 7.146 48.170
S. Vittore Olona 942 996 1.243 1.114 980 1.365 1.352 7.992
S.G. su Legnano 529 495 497 474 419 453 543 3.410
Senago 2.837 2.566 3.004 2.482 2.349 2.744 3.267 19.249
Sesto S.G. Centrale 4.884 4.743 5.327 5.286 4.792 5.143 5.626 35.801
Sesto S.G. Marx 1.050 1.226 1.252 1.417 1.160 1.601 1.578 9.284
Sesto S.G. Ragazzi 2.220 2.437 2.504 2.532 2.170 2.557 2.217 16.637
Settimo Milanese 2.651 2.693 3.107 2.869 2.481 3.017 2.956 19.774
Solaro 1.269 1.306 1.542 1.141 1.231 1.414 1.493 9.396
Vanzago 715 584 609 635 537 610 624 4.314
Villa Cortese 170 245 401 421 444 744 737 3.162
Ospiate     1 1     1 3
Sistema Cusano     1   1 2 1 5
Metropoli       3       3
NR             1 1
Totale complessivo 127.339 125.248 137.926 118.585 114.054 130.742 134.974 888.868