BiblioUtente Rho Popolare              
                 
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Arese 50 60 63 62 46 59 49 389
Baranzate 26 28 25 27 28 40 40 214
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
Bollate 65 69 71 75 94 103 59 536
Bresso 12 6 24 12 22 19 20 115
Busto Garolfo 6 3 6 10 4 2 2 33
Canegrate 2 2 1 2   2 3 12
Cascina del Sole                
Casorezzo       1 2   2 5
CAssina Nuova 13 2 17 5 2 7 14 60
Centrale Consorzio                
CentRho 89 67 76 55 64 97 80 528
Centro scolastico, Bollate                
Cerro Maggiore 2 1 6   4 10 5 28
Cesate 13 11 6 3 4 8 4 49
Cinisello Balsamo 28 33 25 35 30 21 26 198
Cinisello Multimediale 6 4 5 9 2 2   28
Consorzio 33 14 31 13 18 13 10 132
Cormano 18 14 27 11 12 15 19 116
Cornaredo 22 12 8 1 6 12 12 73
Cusano Milanino 10 15 19 14 16 28 12 114
Dairago 3 3 7 4 5 7 5 34
Garbagnate 23 25 19 9 22 25 23 146
Istituto Gadda Paderno 2       3 1   6
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 49 66 38 38 25 34 57 307
Legnano 13 26 34 15 23 36 27 174
Limbiate 48 22 34 21 30 40 27 222
MA                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 38 32 35 7 28 49 13 202
Non identificata 2   1 1     1 5
Novate 18 14 25 14 29 53 27 180
OL       1   1   2
Paderno 48 49 54 41 40 49 49 330
Parabiago 9 16 27 13 12 16 3 96
Pellico, Scuola media, Arese         2     2
Pero 9 7 3 4 7 5 5 40
Piras, Scuola elementare, Rho 6 7 11 17 13 8   62
Pogliano 6 16 14 17 10 11 4 78
Pregnana Milanese 5 2 4 5 2 8 15 41
Professionale Consorzio                
Rescaldina 22 3 13 23 14 14 23 112
Rho Popolare 423 447 653 424 558 673 400 3.578
Rho Villa B. 713 571 723 635 587 693 891 4.813
S. Vittore Olona 13 2 10 15 10 15 21 86
S.G. su Legnano   4 3 1 2 3 1 14
Senago 20 11 19 12 10 23 8 103
Sesto S.G. Centrale 22 20 42 14 25 30 21 174
Sesto S.G. Marx 7 7   6 5 6 3 34
Sesto S.G. Ragazzi 12 3 13 4 6 10 6 54
Settimo Milanese 12 13 13 9 19 30 25 121
Solaro 4 5 17 1 4 3 7 41
Vanzago 11 10 19 7 6 4 16 73
Villa Cortese 5   2 1 2 10 8 28
Ospiate                
Sistema Cusano                
Metropoli                
NR                
Totale complessivo 1.938 1.722 2.243 1.694 1.853 2.295 2.043 13.788