BiblioUtente Pero              
                 
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Arese 16 13 6 12 8 18 14 87
Baranzate 22 22 19 16 14 8 13 114
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
Bollate 35 24 31 32 14 37 36 209
Bresso 9 8 3 23 14 7 21 85
Busto Garolfo 1 4 3 3 2 3 4 20
Canegrate 2     1 1   2 6
Cascina del Sole                
Casorezzo         2     2
CAssina Nuova 7 4 7 2 4 1 8 33
Centrale Consorzio             1 1
CentRho 3 11 19 1 7 11 13 65
Centro scolastico, Bollate       1       1
Cerro Maggiore 4 3 2     4 2 15
Cesate 10 5   2 4 4 6 31
Cinisello Balsamo 20 20 20 20 19 11 15 125
Cinisello Multimediale   4 10 5 4 3 2 28
Consorzio 7 10 5 2 2 4 2 32
Cormano 11 15 10 20 12 10 20 98
Cornaredo 9 5 4 1 9 6 12 46
Cusano Milanino 4 16 22 18 8 14 27 109
Dairago 3 1 2 1   4 3 14
Garbagnate 10 8 18 8 14 18 21 97
Istituto Gadda Paderno                
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 13 15 24 20 5 15 19 111
Legnano 12 12 7 6 21 6 5 69
Limbiate 14 13 24 21 18 32 27 149
MA                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 24 23 23 3 13 15 17 118
Non identificata                
Novate 18 7 17 25 30 21 8 126
OL       1 1     2
Paderno 41 35 44 28 35 38 40 261
Parabiago   10 2   2 4 3 21
Pellico, Scuola media, Arese                
Pero 363 354 404 326 269 291 376 2.383
Piras, Scuola elementare, Rho   1 2 1 1     5
Pogliano 4 7 8 9 7 4 8 47
Pregnana Milanese 1 1 6 5 1 7 2 23
Professionale Consorzio                
Rescaldina 11 17 21 28 19 9 9 114
Rho Popolare 11 7 3 6 8 10 4 49
Rho Villa B. 41 33 44 41 46 64 33 302
S. Vittore Olona 4 1 11 6 11 16 18 67
S.G. su Legnano 2 3 5 3 2   1 16
Senago 14 10 13 2 4 10 12 65
Sesto S.G. Centrale 23 20 19 10 20 11 14 117
Sesto S.G. Marx 3 1 6 5 5 1 3 24
Sesto S.G. Ragazzi 1   3 3 2 1 1 11
Settimo Milanese 19 29 35 25 28 25 20 181
Solaro 1 4 3 10 3 3 5 29
Vanzago 7 2 3   2 5 4 23
Villa Cortese 2 4 2 2 2   3 15
Ospiate                
Sistema Cusano                
Metropoli                
NR                
Totale complessivo 802 782 910 754 693 751 854 5.546