BiblioUtente Garbagnate              
                 
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Arese 130 158 195 317 154 185 114 1.253
Baranzate 67 47 52 18 28 49 52 313
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
Bollate 192 196 185 224 159 222 216 1.394
Bresso 45 26 51 9 25 42 24 222
Busto Garolfo 7 2 3 3 3 10 9 37
Canegrate 2 2 6   2 2 3 17
Cascina del Sole                
Casorezzo                
CAssina Nuova 16 9 19 6 12 21 11 94
Centrale Consorzio         1     1
CentRho 4 12 3   1 14 6 40
Centro scolastico, Bollate 1     1 1 1   4
Cerro Maggiore 3 1     6 4 12 26
Cesate 56 24 43 87 49 45 54 358
Cinisello Balsamo 51 50 49 37 46 76 60 369
Cinisello Multimediale 4 14 22 7 4 6 11 68
Consorzio 26 21 18 3 4 2 6 80
Cormano 34 23 17 17 13 38 35 177
Cornaredo 15 11 3   8 23 15 75
Cusano Milanino 23 40 52 20 30 53 45 263
Dairago 8 2 2 2 7 11 13 45
Garbagnate 2.666 2.434 2.839 791 2.462 3.075 3.178 17.445
Istituto Gadda Paderno 4 2 1   9     16
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 62 81 59 43 57 60 78 440
Legnano 46 33 42 13 37 43 44 258
Limbiate 80 44 76 25 63 104 84 476
MA       1 2     3
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 45 45 29 7 27 44 32 229
Non identificata 2 3 1   2 4 3 15
Novate 34 49 56 54 50 66 79 388
OL                
Paderno 63 72 79 28 80 96 93 511
Parabiago 6 9 14 2 12 12 14 69
Pellico, Scuola media, Arese 3 2 1 4       10
Pero 10 3   3 8 5 7 36
Piras, Scuola elementare, Rho 3       2 1 2 8
Pogliano 8 13 10 2 5 3 1 42
Pregnana Milanese 4 6 6 1 5 4 6 32
Professionale Consorzio                
Rescaldina 28 27 17 11 18 46 44 191
Rho Popolare 8 10 16 3 7 13 10 67
Rho Villa B. 50 81 49 39 45 70 57 391
S. Vittore Olona 11 9 12 7 13 12 19 83
S.G. su Legnano 8 1 1 2 2 1 5 20
Senago 54 62 44 70 29 39 59 357
Sesto S.G. Centrale 47 27 40 27 51 55 66 313
Sesto S.G. Marx 20 6 9 3 18 20 26 102
Sesto S.G. Ragazzi 9   2 3 7 7 6 34
Settimo Milanese 19 24 19 10 22 36 18 148
Solaro 6 19 23 5 15 22 20 110
Vanzago 10 7 3 1 3 5 5 34
Villa Cortese 1 3 7 3 7 12 8 41
Ospiate                
Sistema Cusano           2   2
Metropoli                
NR                
Totale complessivo 3.991 3.710 4.175 1.909 3.611 4.661 4.650 26.707