BiblioUtente Bresso              
                 
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Arese 35 31 36 21 14 17 17 171
Baranzate 67 41 50 38 26 21 44 287
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
Bollate 91 83 76 77 96 88 100 611
Bresso 3.065 3.028 3.429 3.131 2.422 2.861 3.270 21.206
Busto Garolfo 7 3 2 6 3 10 10 41
Canegrate 3 4 4 4 2   12 29
Cascina del Sole                
Casorezzo     1 1   2   4
CAssina Nuova 27 38 34 14 11 8 30 162
Centrale Consorzio   1           1
CentRho 8 3 4     5 1 21
Centro scolastico, Bollate 6       1     7
Cerro Maggiore 1 7 5 6 2 4 9 34
Cesate 21 8 8 11 2 10 5 65
Cinisello Balsamo 104 137 89 117 106 146 110 809
Cinisello Multimediale 45 56 73 21 36 20   251
Consorzio 44 40 37 16 22 11 13 183
Cormano 69 39 44 54 46 55 52 359
Cornaredo 12 11 13 1 13 13 11 74
Cusano Milanino 96 152 164 101 58 94 125 790
Dairago 1 4 12 5 2 8 1 33
Garbagnate 21 24 37 9 17 41 42 191
Istituto Gadda Paderno 1   8 1       10
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 33 17 44 22 21 23 20 180
Legnano 14 9 19 19 11 12 20 104
Limbiate 65 26 42 39 37 49 24 282
MA           2   2
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 29 22 25 12 25 38 24 175
Non identificata 5   2     2 5 14
Novate 59 37 57 36 40 37 24 290
OL                
Paderno 149 83 120 105 98 71 127 753
Parabiago 5 8 15 2 8 2 5 45
Pellico, Scuola media, Arese                
Pero 11 2 13 4 5 5 6 46
Piras, Scuola elementare, Rho 3 1 3   1 3   11
Pogliano 8 6 4 5 6 6 2 37
Pregnana Milanese 1 5 2 6 1 2 5 22
Professionale Consorzio                
Rescaldina 34 15 17 20 14 25 18 143
Rho Popolare 5 2 13 9 8 7 4 48
Rho Villa B. 36 19 31 27 31 25 42 211
S. Vittore Olona 10 8 10 5 5 6 12 56
S.G. su Legnano 2 8 3 4 1 1 2 21
Senago 36 26 28 21 12 24 14 161
Sesto S.G. Centrale 49 36 44 42 72 41 47 331
Sesto S.G. Marx 10 11 5 8 5 7 5 51
Sesto S.G. Ragazzi 9 18 30 12 10 13 7 99
Settimo Milanese 20 24 19 13 15 27 24 142
Solaro 13 7 16 8 8 7 7 66
Vanzago 3 9 10 6 7 6 2 43
Villa Cortese   4 2 5 2 1 8 22
Ospiate                
Sistema Cusano                
Metropoli                
NR                
Totale complessivo 4.333 4.113 4.700 4.064 3.322 3.856 4.306 28.694