BiblioOpera Paderno              
                 
  mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Administration                
Arese 124 108 138 71 93 119 110 763
Baranzate 72 77 121 79 57 56 43 505
Bollate 268 213 250 182 169 203 250 1.535
Bollate Cassina Nuova 27 44 33 26 45 35 66 276
Bresso 149 83 120 105 98 71 127 753
Busto Garolfo 58 44 71 57 47 57 80 414
Canegrate 17 13 24 16 21 18 16 125
Cascina del Sole   10 5   9     24
Casorezzo 3 12 15 7 11 12 12 72
CentRho 2     2 1 1   6
Centro scolastico Bollate         2     2
Cerro Maggiore 11 14 22 5 5 9 5 71
Cesate 45 33 25 35 39 36 44 257
Cinisello Balsamo 321 241 278 319 312 303 304 2.078
Cinisello Multimediale 15 17 36 19 12 14 27 140
Consorzio 1             1
Cormano 114 84 59 95 79 84 126 641
Cornaredo 39 30 29 22 32 32 46 230
Cusano Milanino 247 205 247 177 170 213 267 1.526
Dairago 26 10 23 29 26 17 19 150
Default 275 240 256 177 162 157 24 1.291
Garbagnate 63 72 79 28 80 96 93 511
Istituto Gadda Paderno 17 9 11 10 8 22 5 82
Lainate 118 86 113 96 102 91 79 685
Legnano 191 164 202 196 232 163 180 1.328
Limbiate 221 195 143 169 152 109 156 1.145
Nerviano 24 25 45 35 23 27 62 241
Non indicato     2         2
Novate 158 157 172 134 111 121 155 1.008
Ospiate                
Paderno 6.628 5.510 6.190 5.730 4.998 4.987 6.078 40.121
Parabiago 62 103 80 84 89 107 109 634
Pero 41 35 44 28 35 38 40 261
Piras Scuola elementare Rho                
Pogliano 11 2 4 2 2 8 4 33
Pregnana Milanese 35 43 62 41 42 31 44 298
Rescaldina 90 101 83 79 71 93 90 607
Rho Popolare 48 49 54 41 40 49 49 330
Rho Villa B. 117 105 117 108 124 113 151 835
S. Vittore Olona 32 27 28 26 29 51 25 218
S.G. su Legnano 22 27 27 15 15 27 16 149
Senago 94 115 139 162 115 84 171 880
Sesto S. G. Marx 30 32 44 77 40 33 42 298
Sesto S. G. Ragazzi 14 6 13 18 11 16 24 102
Sesto S. Giovanni 188 222 242 272 233 188 221 1.566
Settimo Milanese 85 75 79 79 61 72 64 515
Solaro 34 27 41 33 32 20 29 216
Staff 1         1   2
Vanzago 34 30 43 62 32 22 50 273
Villa Cortese 3 7 11 18 18 8 6 71
Totale complessivo 10.175 8.702 9.820 8.966 8.085 8.014 9.509 63.271