| Biblio | Sesto S.G. CESPI | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 9 | 9 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 5 | 5 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 13 | 13 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 192 | 192 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 2 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 5 | 5 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 13 | 13 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 207 | 207 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 1 | 72 | 73 | |||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 1 | 524 | 525 | |||||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 totale | ||||||||
| giu-03 totale |