| Biblio | (vuoto) | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 123 | 18 | 1 | 142 | ||
| Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 2 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 170 | 12 | 182 | |||
| Totali 04 | - | 1 | 1 | |||||
| giu-04 | 1 | 1 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 72 | 5 | 77 | |||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 400 | 35 | 2 | 437 | ||
| Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 35 | 1 | 36 | |||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 81 | 9 | 4 | 94 | ||
| Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 6 | 6 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 165 | 17 | 2 | 184 | ||
| Totali 04 | 1 | - | - | 1 | ||||
| giu-04 | 1 | 1 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 5 | 5 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 614 | 4 | 31 | 115 | 764 | |
| Totali 04 | 1 | - | 3 | 10 | 14 | |||
| giu-04 | 1 | 3 | 10 | 14 | ||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 9 | 9 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 1.262 | 148 | 1.410 | |||
| Totali 04 | - | 3 | 3 | |||||
| giu-04 | 3 | 3 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Totali 04 | 1 | - | 1 | |||||
| giu-04 | 1 | 1 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 294 | 32 | 3 | 329 | ||
| Totali 04 | 2 | - | - | 2 | ||||
| giu-04 | 2 | 2 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 24 | 6 | 30 | ||||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 170 | 10 | 30 | 2 | 1 | 213 | 
| Totali 04 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | ||
| giu-04 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 19 | 13 | 2 | 34 | |||
| Totali 04 | - | - | - | - | ||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 76 | 28 | 104 | ||||
| Totali 04 | - | - | - | |||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 3.540 | 14 | 388 | 2 | 130 | 4.074 | ||
| Totali 04 | 6 | 1 | 10 | - | 10 | 27 | ||
| giu-04 totale | 6 | 1 | 10 | 10 | 27 | |||
| giu-03 totale |