| Biblio | Professionale Consorzio | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 159 | 159 | ||||
| Totali 04 | 2 | 2 | ||||||
| giu-04 | 1 | 1 | ||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 15 | 15 | ||||
| Totali 04 | 2 | 2 | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 5 | 5 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 13 | 13 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 82 | 82 | ||||
| Totali 04 | 4 | 4 | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 6 | 6 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 287 | 287 | ||||||
| Totali 04 | 8 | 8 | ||||||
| giu-04 totale | 1 | 1 | ||||||
| giu-03 totale |