| Biblio | Ospiate, Scuola elementare | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 3 | 3 | ||||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 totale | ||||||||
| giu-03 totale |