| Biblio | Garbagnate, Scientifico, Russell | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale complessivo | |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 35 | 35 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 10 | 10 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 36 | 36 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 28 | 28 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 25 | 25 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 500 | 500 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 68 | 68 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 4 | 4 | |||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 | ||||||||
| giu-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 714 | 714 | ||||||
| Totali 04 | - | - | ||||||
| giu-04 totale | ||||||||
| giu-03 totale |