LOGIN_NAME bollatbb
mese feb-04
  giornosett              
fascia oraria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
8 12 63 28 49 33 65   250
9 34 340 296 317 271 372   1.630
10 204 360 325 275 315 843   2.322
11 191 351 354 303 297 1.320 8 2.824
12 30 210 177 182 142 488   1.229
13 20 178 120 108 100 91   617
14 32 167 166 154 144 155 5 823
15 580 530 392 383 405 325 3 2.618
16 874 653 617 512 691 512 7 3.866
17 767 682 667 515 600 532   3.763
18 740 529 545 616 543     2.973
19 75 166 166 127 37     571
20   67 90 90       247
21   137 66 39       242
22   45 21 24       90
23                
0 - 7     1         1
Totale complessivo 3.559 4.478 4.031 3.694 3.578 4.703 23 24.066