BiblioOpera CSBNOTUTTO
  mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration 9 1 10
Arese 5.763 5.710 11.473
Baranzate 3.088 3.537 6.625
Bollate 11.649 10.308 21.957
Bollate Cassina Nuova 1.185 1.262 2.447
Bresso 4.333 4.113 8.446
Busto Garolfo 1.345 1.564 2.909
Canegrate 553 456 1.009
Cascina del Sole 89 99 188
Casorezzo 61 106 167
CentRho 37 57 94
Centro scolastico Bollate 9 4 13
Cerro Maggiore 546 557 1.103
Cesate 1.181 1.113 2.294
Cinisello Balsamo 13.852 13.630 27.482
Cinisello Multimediale 533 635 1.168
Consorzio 6 5 11
Cormano 2.627 2.316 4.943
Cornaredo 1.998 1.657 3.655
Cusano Milanino 4.062 3.566 7.628
Dairago 527 947 1.474
Default 2.941 3.509 6.450
Garbagnate 3.991 3.710 7.701
Istituto Gadda Paderno 79 76 155
Lainate 6.379 5.238 11.617
Legnano 5.319 5.543 10.862
Limbiate 4.689 4.975 9.664
Nerviano 2.617 3.518 6.135
Non indicato 28 14 42 28
Novate 5.591 5.552 11.143
Ospiate 6 28 34
Paderno 9.479 8.018 17.497
Parabiago 2.559 3.021 5.580
Pero 709 692 1.401
Pero link 93 90 183
Piras Scuola elementare Rho   7 7
Pogliano 463 339 802
Pregnana Milanese 706 657 1.363
Rescaldina 2.678 2.999 5.677
Rho Popolare 1.938 1.722 3.660
Rho Villa B. 6.281 6.352 12.633
S. Vittore Olona 867 900 1.767
S.G. su Legnano 601 558 1.159
Senago 2.434 2.185 4.619
Sesto S. G. Marx 1.141 1.135 2.276
Sesto S. G. Ragazzi 1.863 2.080 3.943
Sesto S. Giovanni 5.299 5.562 10.861
Settimo Milanese 2.710 2.845 5.555
Solaro 1.200 1.146 2.346
Staff 9 17 26
Vanzago 1.030 857 1.887
Villa Cortese 186 260 446
Totale complessivo 127.339 125.248 252.587