BiblioUtente CSBNO                        
                           
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale
Arese 5.671 5.690 6.297 5.421 4.683 5.226 5.039 3.116 5.156 6.019 5.812 5.170 63.300
Baranzate 3.636 3.359 3.385 3.303 2.986 3.638 4.337 134 3.430 2.760 2.552 2.514 36.034
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 10 7 6 6 7 3 2 5 1 3 4 57
BarianaINcentro                   73 770 579 1.422
Bollate 14.168 13.228 13.921 12.713 11.913 13.557 13.910 5.903 13.636 14.491 14.453 13.397 155.290
Bresso 4.259 3.993 4.517 4.186 3.585 4.063 4.566 1.251 4.308 4.566 4.309 3.257 46.860
Busto Garolfo 822 1.081 1.376 1.246 1.083 1.261 1.304 1.270 1.428 1.238 1.163 1.217 14.489
Canegrate 602 469 573 387 422 566 612 15 740 655 681 639 6.361
Cascina del Sole 85 85 124 108 100 1     106 70 33 152 864
Casorezzo 4 11 45 21 39 26 22 1 46 36 18 15 284
Cassina Nuova 1.417 1.440 1.572 931 1.523 1.928 2.080 70 1.936 1.970 2.071 1.935 18.873
CassinaNuova                          
Centrale Consorzio   5 7 8 11 13 6 3 9 103 97 60 322
CentRho 833 880 1.036 788 865 831 697 565 769 835 897 879 9.875
Centro scolastico, Bollate 34 18 29 35 68 29 12   16 24 53 28 346
Cerro Maggiore 561 702 723 453 606 763 938 147 734 639 756 587 7.609
Cesate 1.033 996 1.094 1.152 926 1.107 1.085 348 1.188 1.068 1.125 1.118 12.240
Cinisello Balsamo 12.105 11.969 11.514 12.561 11.710 13.489 13.443 9.632 13.487 14.273 14.551 13.978 152.712
Cinisello Multimediale 1.661 1.559 1.922 1.295 1.110 1.114 1.105 166 1.335 1.356 1.289 1.122 15.034
Consorzio 926 726 670 460 435 381 324 124 249 190 138 144 4.767
Cormano 3.069 2.611 2.997 2.719 2.454 2.913 2.880 1.080 2.939 2.729 2.902 2.543 31.836
Cornaredo 1.861 1.586 1.129 59 1.629 2.161 2.515 902 2.161 2.105 1.985 1.695 19.788
Cusano Milanino 3.625 3.892 4.427 3.875 3.308 3.894 4.648 2.437 4.242 4.553 4.280 4.009 47.190
Dairago 509 840 1.180 848 425 612 461 390 561 519 540 490 7.375
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                 1     2 3
Garbagnate 3.968 4.095 4.936 1.500 3.825 4.734 5.102 2.759 5.321 5.255 5.004 4.580 51.079
Istituto Gadda Paderno 148 119 144 49 119 21 3 2 72 218 124 83 1.102
Istituto Parco Nord, Cinisello 1               1     1 3
Lainate 5.887 5.055 6.307 5.106 4.682 5.142 5.161 2.939 4.789 5.280 6.103 5.330 61.781
Legnano 4.114 4.874 5.409 4.947 4.241 4.892 5.389 2.686 4.579 4.497 4.469 4.802 54.899
Limbiate 5.107 5.118 5.918 5.135 4.870 5.604 5.534 2.706 5.322 5.553 5.604 5.216 61.687
MA 2 1 1 7 7 9 3 5 2   1 9 47
Metropoli       3         1   2 2 8
Milano, Istituto, Giorgi   2 1 1   3       1     8
Nerviano 3.564 4.325 4.484 2.145 4.080 3.959 4.215 1.178 3.974 4.437 4.474 3.342 44.177
Non identificata 79 86 60 42 39 41 51 15 31 30 46 1 521
Novate 5.501 5.178 5.635 5.249 4.418 5.390 5.152 2.270 5.623 5.647 5.246 5.122 60.431
NR             1 1         2
OL 2 2   8 10 9 3 7 3 1 3 6 54
Ospiate     1 1     1   1       4
Paderno 10.175 8.702 9.820 8.966 8.085 8.014 9.509 4.950 9.043 9.292 9.322 7.858 103.736
Parabiago 1.877 2.472 2.688 2.096 1.778 1.988 1.546 1.450 1.720 1.898 1.994 1.577 23.084
Pellico, Scuola media, Arese 69 18 14 75 32 1       25 53 143 430
Pero 630 621 690 513 491 656 672 120 661 557 718 617 6.946
Piras, Scuola elementare, Rho 628 699 1.075 747 846 475 42 7 208 563 603 468 6.361
Pogliano 481 529 495 417 370 329 338 17 372 291 243 243 4.125
Pregnana Milanese 428 381 504 482 398 540 681 225 449 503 487 420 5.498
Professionale Consorzio 1   2 2 2 1 2   1 3 4 4 22
Rescaldina 2.731 2.795 2.733 2.315 2.178 2.915 3.162 920 2.352 2.503 2.443 2.173 29.220
Rho Popolare 1.065 1.131 1.410 962 1.131 1.538 880 458 1.246 1.146 1.033 821 12.821
Rho Villa B. 6.730 6.604 7.567 6.871 6.001 7.251 7.146 4.266 6.849 7.126 7.050 6.722 80.183
Rho, ITC, Mattei                   1 1 1 3
S. Vittore Olona 942 996 1.243 1.114 980 1.365 1.352 161 1.247 1.233 1.197 1.027 12.857
S.G. su Legnano 529 495 497 474 419 453 543 405 501 569 489 415 5.789
Senago 2.837 2.566 3.004 2.482 2.349 2.744 3.267 2.004 2.940 2.923 2.996 2.619 32.731
Sesto S.G. Centrale 4.884 4.743 5.327 5.286 4.792 5.143 5.626 2.606 5.381 5.451 5.597 5.435 60.271
Sesto S.G. Marx 1.050 1.226 1.252 1.417 1.160 1.601 1.578 47 1.575 1.426 1.398 1.442 15.172
Sesto S.G. Ragazzi 2.220 2.437 2.504 2.532 2.170 2.557 2.217 404 2.672 2.821 2.896 2.469 27.899
Settimo Milanese 2.651 2.693 3.107 2.869 2.481 3.017 2.956 1.393 3.078 2.942 3.135 2.527 32.849
Sistema Cusano     1   1 2 1   1 2     8
Solaro 1.269 1.306 1.542 1.141 1.231 1.414 1.493 444 1.270 1.246 1.192 1.180 14.728
Vanzago 715 584 609 635 537 610 624 523 569 505 622 675 7.208
Villa Cortese 170 245 401 421 444 744 737 214 605 578 546 432 5.537
(vuote)                       43 43
Totale complessivo 127.339 125.248 137.926 118.585 114.054 130.742 134.974 62.738 130.941 134.796 135.573 123.339 1.476.255