BiblioUtente   CSBNO 
   mese         
 BiblioOpera   GEN   FEB   MAR   APR   Totale complessivo 
 Arese         5.671        5.690        6.297        5.421                            23.079
 Baranzate         3.636        3.359        3.385        3.303                            13.683
 Barbaiana, Scuola media, Lainate                 3              10                7                6                                    26
 Bollate       14.168      13.228      13.921      12.713                            54.030
 Bresso         4.259        3.993        4.517        4.186                            16.955
 Busto Garolfo            822        1.081        1.376        1.246                              4.525
 Canegrate            602           469           573           387                              2.031
 Cascina del Sole               85              85           124           108                                  402
 Casorezzo                 4              11              45              21                                    81
 CAssina Nuova         1.417        1.440        1.572           931                              5.360
 Centrale Consorzio                   5                7                8                                    20
 CentRho            833           880        1.036           788                              3.537
 Centro scolastico, Bollate               34              18              29              35                                  116
 Cerro Maggiore            561           702           723           453                              2.439
 Cesate         1.033           996        1.094        1.152                              4.275
 Cinisello Balsamo       12.105      11.969      11.514      12.561                            48.149
 Cinisello Multimediale         1.661        1.559        1.922        1.295                              6.437
 Consorzio            926           726           670           460                              2.782
 Cormano         3.069        2.611        2.997        2.719                            11.396
 Cornaredo         1.861        1.586        1.129              59                              4.635
 Cusano Milanino         3.625        3.892        4.427        3.875                            15.819
 Dairago            509           840        1.180           848                              3.377
 Garbagnate         3.968        4.095        4.936        1.500                            14.499
 Istituto Gadda Paderno            148           119           144              49                                  460
 Istituto Parco Nord, Cinisello                 1                                      1
 Lainate         5.887        5.055        6.307        5.106                            22.355
 Legnano         4.114        4.874        5.409        4.947                            19.344
 Limbiate         5.107        5.118        5.918        5.135                            21.278
 MA                 2                1                1                7                                    11
 Milano, Istituto, Giorgi                   2                1                1                                      4
 Nerviano         3.564        4.325        4.484        2.145                            14.518
 Non identificata               79              86              60              42                                  267
 Novate         5.501        5.178        5.635        5.249                            21.563
 OL                 2                2                8                                    12
 Paderno       10.175        8.702        9.820        8.966                            37.663
 Parabiago         1.877        2.472        2.688        2.096                              9.133
 Pellico, Scuola media, Arese               69              18              14              75                                  176
 Pero            630           621           690           389                              2.330
 Pero link              124                                  124
 Piras, Scuola elementare, Rho            628           699        1.075           747                              3.149
 Pogliano            481           529           495           417                              1.922
 Pregnana Milanese            428           381           504           482                              1.795
 Professionale Consorzio                 1                2                2                                      5
 Rescaldina         2.731        2.795        2.733        2.315                            10.574
 Rho Popolare         1.065        1.131        1.410           962                              4.568
 Rho Villa B.         6.730        6.604        7.567        6.871                            27.772
 S. Vittore Olona            942           996        1.243        1.114                              4.295
 S.G. su Legnano            529           495           497           474                              1.995
 Senago         2.837        2.566        3.004        2.482                            10.889
 Sesto S.G. Centrale         4.884        4.743        5.327        5.286                            20.240
 Sesto S.G. Marx         1.050        1.226        1.252        1.417                              4.945
 Sesto S.G. Ragazzi         2.220        2.437        2.504        2.532                              9.693
 Settimo Milanese         2.651        2.693        3.107        2.869                            11.320
 Solaro         1.269        1.306        1.542        1.141                              5.258
 Vanzago            715           584           609           635                              2.543
 Villa Cortese            170           245           401           421                              1.237
 Ospiate                   1                1                                      2
 Sistema Cusano                   1                                      1
 Metropoli                   3                                      3
 Totale complessivo    127.339   125.248   137.926   118.585                          509.098