BiblioOpera   CSBNO 
   mese         
 BiblioUtente   GEN   FEB   MAR   APR   Totale complessivo 
 Administration                 9                1                  7                                    17
 Arese         5.763        5.710        6.166        5.040                            22.679
 Baranzate         3.088        3.537        3.534        3.200                            13.359
 Bollate       11.649      10.308      11.293        9.942                            43.192
 Bollate Cassina Nuova         1.185        1.262        1.288           829                              4.564
 Bresso         4.333        4.113        4.700        4.064                            17.210
 Busto Garolfo         1.345        1.564        1.972        1.701                              6.582
 Canegrate            553           456           673           422                              2.104
 Cascina del Sole               89              99           126              98                                  412
 Casorezzo               61           106           106              63                                  336
 CentRho               37              57              82              55                                  231
 Centro scolastico Bollate                 9                4                                    13
 Cerro Maggiore            546           557           619           358                              2.080
 Cesate         1.181        1.113        1.367        1.159                              4.820
 Cinisello Balsamo       13.852      13.630      13.494      13.349                            54.325
 Cinisello Multimediale            533           635           651           593                              2.412
 Consorzio                 6                5                5                3                                    19
 Cormano         2.627        2.316        2.615        2.483                            10.041
 Cornaredo         1.998        1.657        1.495           534                              5.684
 Cusano Milanino         4.062        3.566        4.160        3.550                            15.338
 Dairago            527           947        1.211           898                              3.583
 Default         2.941        3.509        3.549        2.830                            12.829
 Garbagnate         3.991        3.710        4.175        1.909                            13.785
 Istituto Gadda Paderno               79              76              61              46                                  262
 Lainate         6.379        5.238        6.525        5.014                            23.156
 Legnano         5.319        5.543        6.183        5.709                            22.754
 Limbiate         4.689        4.975        5.399        4.684                            19.747
 Nerviano         2.617        3.518        3.605        1.974                            11.714
 Non indicato               28              14              21                8                                    71
 Novate         5.591        5.552        5.775        5.409                            22.327
 Ospiate                 6              28              33              15                                    82
 Paderno         9.479        8.018        9.359        8.219                            35.075
 Parabiago         2.559        3.021        3.296        2.916                            11.792
 Pero            802           782           910           700                              3.194
 Pero link                 54                                    54
 Piras Scuola elementare Rho                   7                7                                    14
 Pogliano            463           339           319           295                              1.416
 Pregnana Milanese            706           657           919           741                              3.023
 Rescaldina         2.678        2.999        3.001        2.255                            10.933
 Rho Popolare         1.938        1.722        2.243        1.694                              7.597
 Rho Villa B.         6.281        6.352        7.550        6.770                            26.953
 S. Vittore Olona            867           900        1.179        1.083                              4.029
 S.G. su Legnano            601           558           575           508                              2.242
 Senago         2.434        2.185        2.487        2.251                              9.357
 Sesto S. G. Marx         1.141        1.135        1.251        1.509                              5.036
 Sesto S. G. Ragazzi         1.863        2.080        2.165        2.110                              8.218
 Sesto S. Giovanni         5.299        5.562        6.314        6.381                            23.556
 Settimo Milanese         2.710        2.845        2.901        2.618                            11.074
 Solaro         1.200        1.146        1.276        1.034                              4.656
 Staff                 9              17              12              23                                    61
 Vanzago         1.030           857           915        1.077                              3.879
 Villa Cortese            186           260           364           401                              1.211
 (vuote)     
 Totale complessivo    127.339   125.248   137.926   118.585                          509.098