BiblioUtente Legnano
  mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 56 77 103 61 40 58 64 41 500
Baranzate 84 72 75 68 105 84 107 2 597
Barbaiana, Scuola media, Lainate                  
Bollate 209 190 233 206 212 228 230 120 1.628
Bresso 74 47 51 58 69 44 78 32 453
Busto Garolfo 10 11 19 26 27 29 33 43 198
Canegrate 55 24 38 37 30 35 43 1 263
Cascina del Sole                  
Casorezzo       1 2       3
CAssina Nuova 38 23 22 14 29 24 39 1 190
Centrale Consorzio         1       1
CentRho 39 20 37 31 27 19 15 8 196
Centro scolastico, Bollate       2   2     4
Cerro Maggiore 22 35 43 20 22 26 41 14 223
Cesate 24 33 17 28 26 36 21 17 202
Cinisello Balsamo 127 91 88 74 144 130 121 90 865
Cinisello Multimediale 21 17 18 27 9 13 31   136
Consorzio 55 35 28 17 16 18 16 5 190
Cormano 55 38 61 62 60 50 47 24 397
Cornaredo 25 28 19 4 23 27 38 15 179
Cusano Milanino 47 73 95 80 62 70 74 48 549
Dairago 35 16 25 25 15 23 38 16 193
Garbagnate 59 55 99 34 76 56 107 47 533
Istituto Gadda Paderno 2 8 1   6     1 18
Istituto Parco Nord, Cinisello 1               1
Lainate 78 83 107 66 80 62 97 73 646
Legnano 2.969 3.451 3.758 3.626 2.870 3.536 3.931 1.996 26.137
Limbiate 130 82 105 99 130 129 128 51 854
MA 1     1       1 3
Milano, Istituto, Giorgi   1 1 1   3     6
Nerviano 90 72 81 48 97 77 77 12 554
Non identificata 6 2 2 2   4 2 1 19
Novate 125 99 79 73 79 105 103 59 722
OL         2       2
Paderno 191 164 202 196 232 163 180 102 1.430
Parabiago 46 52 55 50 69 47 55 42 416
Pellico, Scuola media, Arese                  
Pero 13 6 18 13 18 19 25 2 114
Piras, Scuola elementare, Rho   2 2 4 6 13 5   32
Pogliano 10 18 15 7 22 7 9   88
Pregnana Milanese 6 13 8 7 11 14 19 8 86
Professionale Consorzio                  
Rescaldina 78 66 88 80 93 83 124 27 639
Rho Popolare 28 32 25 16 15 27 15 10 168
Rho Villa B. 110 121 116 107 103 115 120 79 871
S. Vittore Olona 47 38 52 47 44 52 66 6 352
S.G. su Legnano 43 19 27 48 34 37 40 29 277
Senago 48 50 57 43 50 32 35 29 344
Sesto S.G. Centrale 136 127 113 111 92 137 139 73 928
Sesto S.G. Marx 23 31 19 28 13 27 40 5 186
Sesto S.G. Ragazzi 20 20 18 26 18 18 18 10 148
Settimo Milanese 35 49 78 81 69 97 101 51 561
Solaro 28 31 42 19 42 35 29   226
Vanzago 6 9 14 4 12 13 13 8 79
Villa Cortese 14 12 29 28 11 31 30 14 169
Ospiate                  
Sistema Cusano                  
Metropoli       3         3
NR                  
Totale complessivo 5.319 5.543 6.183 5.709 5.213 5.855 6.544 3.213 43.579