Comune Totale prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche prestiti effettuati ai propri utenticon opere della biblioteche % prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche % prestiti effettuata con opere della biblioteca 
 Arese        60.712           18.064                   42.648 29,8% 70,2%
 Bollate      159.674           28.631                 131.043 17,9% 82,1%
 Bresso        40.365             9.148                   31.217 22,7% 77,3%
 Busto Garolfo        12.516             5.003                    7.513 40,0% 60,0%
 Canegrate         5.302             1.915                    3.387 36,1% 63,9%
 Casorezzo            325                325                           - 100,0% 0,0%
 Cerro Maggiore         6.024             1.701                    4.323 28,2% 71,8%
 Cesate        12.155             6.581                    5.574 54,1% 45,9%
 Cinisello Balsamo      145.791           27.585                 118.206 18,9% 81,1%
 Cormano        29.837           10.191                   19.646 34,2% 65,8%
 Cornaredo        21.022             6.694                   14.328 31,8% 68,2%
 Cusano Milanino        37.565           14.912                   22.653 39,7% 60,3%
 Dairago         6.289             2.398                    3.891 38,1% 61,9%
 Garbagnate        40.196           11.946                   28.250 29,7% 70,3%
 Istituto Gadda Paderno            740                605                       135 81,8% 18,2%
 Lainate        54.326           15.251                   39.075 28,1% 71,9%
 Legnano        52.654           21.023                   31.631 39,9% 60,1%
 Limbiate        50.413           15.248                   35.165 30,2% 69,8%
 Nerviano        29.024             4.403                   24.621 15,2% 84,8%
 Novate        53.282           17.748                   35.534 33,3% 66,7%
 Paderno        87.437           22.859                   64.578 26,1% 73,9%
 Parabiago        21.683             7.992                   13.691 36,9% 63,1%
 Pero         7.729             4.286                    3.443 55,5% 44,5%
 Pogliano         3.766             2.304                    1.462 61,2% 38,8%
 Pregnana Milanese         8.166             4.702                    3.464 57,6% 42,4%
 Rescaldina        26.152             7.001                   19.151 26,8% 73,2%
 Rho        85.319           21.707                   63.612 25,4% 74,6%
 S. Vittore Olona         8.127             3.348                    4.779 41,2% 58,8%
 S.G. su Legnano         4.924             2.441                    2.483 49,6% 50,4%
 Senago        27.050             7.810                   19.240 28,9% 71,1%
 Sesto S. G.        74.167           19.117                   55.050 25,8% 74,2%
 Settimo Milanese        25.742             7.433                   18.309 28,9% 71,1%
 Solaro        11.530             3.906                    7.624 33,9% 66,1%
 Vanzago         9.480             4.641                    4.839 49,0% 51,0%
 Villa Cortese         1.713             1.394                       319 81,4% 18,6%
 Totale complessivo   1.221.197         340.313                 880.884 27,9% 72,1%
Casella di testo: In questa tabella si analizzano i prestiti interbibliotecari esterni al comune di riferimento  della biblioteca. 
Sono considerati prestiti interbibliotecari solo i prestiti effettuati con opere di altri comuni Risponde alla domanda quanti utenti della mia biblioteca hanno preso in prestito opere della mia biblioteca quanti hanno preso in prestito opere di altri comuni 
Sono considerate come un 'unica biblioteca:
Rho : Rho popolare, Rho Burba, CentRho e Piras
Bollate: Baranzate, Bollate, Ospiate Cassina nuova Cascina del sole
Sesto S.G.: Sesto Centrale, Sesto Marx e Sesto Ragazzi
qui sotto indichiamo le biblioteche e le sigle non considerate
Altre non considerate
 Barbaiana Scuola media Lainate              31                 31                           - 100,0% 0,0%
 Centro scolastico Bollate              15                 15                           - 100,0% 0,0%
 default        26.194           26.193                           1 100,0% 0,0%
 (vuote)            281                         281 0,0% 100,0%
 Pellico Scuola media Arese                7                   7                           - 100,0% 0,0%
 non indicato            136                135                           1 99,3% 0,7%
 Consorzio            113                 59                         54 52,2% 47,8%
 Totale        26.777           26.440                       337 98,7% 1,3%
 Totale complessivo   1.221.197         340.313                 880.884    
 Totale complessivo   1.247.974         366.753                 881.221 29,4% 70,6%