Biblio (Tutto)
CSSRID Adu
    IgmRid            
DEscrizioneComp Dati altro CD musicali libri Multimedia Video (vuote) Totale
000 ALTRO  Opere Generali Patrimonio03 19 22 13.899 414 133 38 14.525
  Prestiti03 28 26 5.476 232 157 16 5.935
  ind circol. 1,47 1,18 0,39 0,56 1,18 0,42 0,41
003-006  Informatica Patrimonio03 5 23 9.493 566 26 43 10.156
  Prestiti03 81 34 13.019 985 27 56 14.202
  ind circol. 16,20 1,48 1,37 1,74 1,04 1,30 1,40
100 Altro  Filosofia Patrimonio03     16.572 6 45 49 16.672
  Prestiti03 27 8.856 1 9 24 8.917
  ind circol.   0,53 0,17 0,20 0,49 0,53
130  Parapsicologia Patrimonio03   2 3.309 1 7 5 3.324
  Prestiti03 6 2 3.278 1 6 3 3.296
  ind circol.   1,00 0,99 1,00 0,86 0,60 0,99
150  Psicologia Patrimonio03 1 1 15.661 5 6 48 15.722
  Prestiti03 35 3 17.568 2 5 36 17.649
  ind circol. 35,00 3,00 1,12 0,40 0,83 0,75 1,12
200  Religione Patrimonio03 7 6 18.448 25 121 102 18.709
  Prestiti03 69 8 10.041 27 153 51 10.349
  ind circol. 9,86 1,33 0,54 1,08 1,26 0,50 0,55
300-310-390  Sociologia Patrimonio03 4 28 23.557 78 254 83 24.004
  Prestiti03 48 19 16.985 17 126 29 17.224
  ind circol. 12,00 0,68 0,72 0,22 0,50 0,35 0,72
320, 330 e 380  Politica ed Economia Patrimonio03 11 1 26.465 47 118 98 26.740
  Prestiti03 52 1 12.619 19 87 36 12.814
  ind circol. 4,73 1,00 0,48 0,40 0,74 0,37 0,48
340-350  Diritto Patrimonio03     9.454 50 11 53 9.568
  Prestiti03 43 6.798 38 6 25 6.910
  ind circol.   0,72 0,76 0,55 0,47 0,72
360-380  Assistenza-Educazione Patrimonio03 5 1 18.735 63 81 68 18.953
  Prestiti03 54 0 13.706 88 63 36 13.947
  ind circol. 10,80 0,00 0,73 1,40 0,78 0,53 0,74
400  Linguistica Patrimonio03 21 258 8.160 387 1.210 27 10.063
  Prestiti03 27 167 5.637 520 3.937 8 10.296
  ind circol. 1,29 0,65 0,69 1,34 3,25 0,30 1,02
500-549  Scienze pure Patrimonio03 6 1 13.531 125 481 25 14.169
  Prestiti03 22 2 7.905 109 654 15 8.707
  ind circol. 3,67 2,00 0,58 0,87 1,36 0,60 0,61
550-599  Zoologia. Biologia ecc. Patrimonio03 2 2 12.036 201 1.510 34 13.785
  Prestiti03 37 6 5.799 222 2.029 21 8.114
  ind circol. 18,50 3,00 0,48 1,10 1,34 0,62 0,59
600 Altro  Scienze Applicate Patrimonio03 2 1 10.537 101 127 37 10.805
  Prestiti03 35 0 8.778 86 101 26 9.026
  ind circol. 17,50 0,00 0,83 0,85 0,80 0,70 0,84
610  Medicina Patrimonio03 5 2 16.476 92 365 77 17.017
  Prestiti03 61 0 15.606 199 1.058 28 16.952
  ind circol. 12,20 0,00 0,95 2,16 2,90 0,36 1,00
630-640  Giardinaggio, Cucina ecc. Patrimonio03 2 2 13.340 28 81 96 13.549
  Prestiti03 79 3 14.388 23 91 50 14.634
  ind circol. 39,50 1,50 1,08 0,82 1,12 0,52 1,08
700 Altro  Architettura Urbanistica Patrimonio03 103 26 29.757 275 599 88 30.848
  Prestiti03 177 565 23.511 254 557 54 25.118
  ind circol. 1,72 21,73 0,79 0,92 0,93 0,61 0,81
710 e 720  Arte Pittura e Scultura Patrimonio03 4 1 7.407 36 159 33 7.640
  Prestiti03 16 1 4.587 37 95 9 4.745
  ind circol. 4,00 1,00 0,62 1,03 0,60 0,27 0,62
741  Fumetti Disegno Patrimonio03 2 19 10.046 59 65 77 10.268
  Prestiti03 36 2 10.962 93 154 75 11.322
  ind circol. 18,00 0,11 1,09 1,58 2,37 0,97 1,10
780-792  Spettacolo Patrimonio03 83 13.561 14.136 175 1.298 131 29.384
  Prestiti03 390 80.747 21.173 252 3.745 358 106.665
  ind circol. 4,70 5,95 1,50 1,44 2,89 2,73 3,63
791  Film e cinema Patrimonio03 3 42 9.737 277 27.076 206 37.341
  Prestiti03 816 231 14.144 995 156.470 719 173.375
  ind circol. 272,00 5,50 1,45 3,59 5,78 3,49 4,64
793-799  Sport Patrimonio03 15 7 9.867 137 198 31 10.255
  Prestiti03 68 22 7.864 304 351 27 8.636
  ind circol. 4,53 3,14 0,80 2,22 1,77 0,87 0,84
800 Altro  Letteratura Straniera Patrimonio03 20 72 229.732 105 145 933 231.007
  Prestiti03 1.744 39 288.393 80 953 1.338 292.547
  ind circol. 87,20 0,54 1,26 0,76 6,57 1,43 1,27
850  Letteratura Italiana Patrimonio03 23 83 102.645 131 228 346 103.456
  Prestiti03 516 106 101.833 164 322 367 103.308
  ind circol. 22,43 1,28 0,99 1,25 1,41 1,06 1,00
900 Altro  Storia Patrimonio03 5 3 26.182 185 725 86 27.186
  Prestiti03 51 2 14.837 102 670 40 15.702
  ind circol. 10,20 0,67 0,57 0,55 0,92 0,47 0,58
910  Geografia, Guide turistiche Patrimonio03 349 7 23.087 412 884 241 24.980
  Prestiti03 437 7 29.400 464 1.136 250 31.694
  ind circol. 1,25 1,00 1,27 1,13 1,29 1,04 1,27
940  Storia Europea Patrimonio03 6 4 33.398 136 956 100 34.600
  Prestiti03 69 2 16.927 82 938 35 18.053
  ind circol. 11,50 0,50 0,51 0,60 0,98 0,35 0,52
J  Prima Infanzia Patrimonio03              
  Prestiti03    
  ind circol.    
NI  Non Indicato Patrimonio03 71 3.147 24.602 1.316 2.608 542 32.286
  Prestiti03 937 12.834 15.421 1.625 19.117 847 50.781
  ind circol. 13,20 4,08 0,63 1,23 7,33 1,56 1,57
NR  Narrativa Ragazzi Patrimonio03              
  Prestiti03    
  ind circol.    
Patrimonio03 totale   774 17.322 750.269 5.433 39.517 3.697 817.012 1.022.428
Prestiti03 totale   5.961 94.829 715.511 7.021 193.017 4.579 1.020.918 1.253.896
ind circol. totale   7,70 5,47 0,95 1,29 4,88 1,24 1,25 1