BiblioUtente Limbiate
  mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale 
Arese 11 23 25 7 18 32 37 11 36 200
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate   1 5 35 84 6 103 234
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
Bollate 226 193 147 115 133 120 167 105 121 1.327
Bresso 41 22 41 36 56 41 43 15 44 339
Busto Garolfo 24 36 21 6 1 4 8 2 102
Canegrate 6 4 7 4 7 9 16 53
Cascina del Sole    
Casorezzo   1 1
Cassina nuova 10 10 15 7 24 50 68 5 82 271
CentRho   2 1 2 7 1 5 3 7 28
Centro scolastico, Bollate   2 4 1 7
Cerro Maggiore 10 3 2 10 1 2 1 4 33
Cesate 73 68 37 27 29 26 25 18 6 309
Cinisello Balsamo 59 54 76 53 57 61 66 32 65 523
Cinisello Multimediale 14 12 7 5 44 22 7 15 126
Consorzio 15 11 4 5 1 7 13 3 10 69
Cormano 28 36 35 19 43 44 41 17 41 304
Cornaredo 10 12 29 28 16 24 28 6 17 170
Cusano Milanino 10 22 30 28 33 30 48 35 52 288
Dairago 14 6 14 10 6 10 5 2 6 73
Garbagnate 79 52 54 45 45 97 77 34 112 595
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 4 2 5 6 26
Lainate 46 48 37 43 35 55 48 18 50 380
Legnano 20 38 24 21 21 26 21 16 36 223
Limbiate 3.484 3.342 3.242 3.046 2.817 2.697 3.429 1.481 3.172 26.710
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 35 44 49 16 31 53 55 12 56 351
Non identificata    
Novate 70 58 46 38 63 102 66 28 63 534
OL    
Ospiate    
Paderno 125 159 148 148 164 139 144 57 201 1.285
Parabiago 22 7 9 20 12 16 34 9 38 167
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 21 10 15 19 21 17 25 4 5 137
Piras, Scuola elementare, Rho   5 1 4 2 3 15
Pogliano 1 6 13 4 3 10 6 8 51
Pregnana Milanese 9 14 5 8 6 16 2 2 7 69
Rescaldina 31 50 48 31 19 36 29 7 13 264
Rho Popolare 41 38 21 8 19 21 7 8 28 191
Rho Villa B. 51 60 62 54 56 57 50 32 94 516
S. Vittore Olona 9 15 15 12 9 4 17 1 44 126
S.G. su Legnano 6 5 10 8 4 3 1 3 3 43
Senago 45 70 91 78 59 106 87 55 68 659
Sesto S.G. Centrale 54 40 54 32 23 42 35 9 43 332
Sesto S.G. Marx 2 5 4 4 5 16 3 3 7 49
Sesto S.G. Ragazzi 26 12 8 6 3 14 15 1 13 98
Settimo Milanese 39 41 31 28 21 15 15 24 41 255
Solaro 10 8 16 20 12 32 23 2 27 150
Vanzago 3 5 7 3 4 11 27 10 15 85
Villa Cortese 1 2 4 2 9
(vuote) 39 8 1 2 1 1 2 54
Centrale Consorzio    
Totale  4.829 4.653 4.506 4.070 3.946 4.109 4.883 2.077 4.758 37.831