| Biblio | CSBNO | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | 2 | ||||
| Prestiti 2003 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Prestiti 2003 totale | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Somma di Ottobre totale |