| Biblio | CSBNO | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 39 | 39 | ||||||
| Prestiti 2003 | 2 | 2 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Prestiti 2003 | 7 | 7 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 5 | 5 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 2 | 1 | 3 | ||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 26 | 26 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 31 | 4 | 35 | ||||
| Prestiti 2003 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 105 | 105 | ||||||
| Prestiti 2003 | 9 | 9 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 29 | 29 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 12 | 12 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 68 | 7 | 75 | ||||
| Prestiti 2003 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 386 | 1 | 1 | 388 | ||||
| Prestiti 2003 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| Prestiti 2003 | 1 | 1 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 116 | 116 | ||||||
| Prestiti 2003 | 10 | 10 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 103 | 103 | |||||
| Prestiti 2003 | 4 | 4 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 205 | 1 | 206 | |||||
| Prestiti 2003 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 54 | 1 | 55 | ||||
| Prestiti 2003 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 32 | 32 | ||||||
| Prestiti 2003 | 15 | 15 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 12 | 96 | 108 | ||||
| Prestiti 2003 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 239 | 239 | ||||||
| Prestiti 2003 | 17 | 17 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 327 | 327 | ||||||
| Prestiti 2003 | 18 | 18 | |||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 19 | 1 | 20 | ||||
| Prestiti 2003 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 38 | 1 | 39 | |||||
| Prestiti 2003 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1.752 | 3 | 1.755 | |||||
| Prestiti 2003 | 5 | 278 | 0 | 283 | |||||
| Prestiti Ottobre | |||||||||
| Patrimonio totale | 12 | 3.701 | 8 | 13 | 3.734 | ||||
| Prestiti 2003 totale | 5 | 452 | 0 | 0 | 457 | ||||
| Somma di Ottobre totale |