mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8     1   5 12   18
9   263 139 116 45 265   828
10   318 299 330 168 642   1757
11   226 260 252 140 816   1694
12   115 123 130 134 416   918
13   79 119 122 74     394
14 35 207 253 218 232     945
15 443 259 365 369 277     1713
16 533 376 425 365 348     2047
17 610 511 567 547 337     2572
18 470 332 375 550 244     1971
19 1 5 6 18       30
20                
21                
22                
23                
Totale complessivo 2092 2691 2932 3017 2004 2151   14887