mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8 24 40 10 37 19 27   157
9 9 46 16 65 20 26   182
10 40 240 273 175 163 523   1414
11 66 197 244 219 174 803   1703
12 28 97 158 166 150 527   1126
13 45 122 76 98 97 220   658
14 182 152 163 130 115 342   1084
15 363 171 267 210 183 523   1717
16 338 245 371 352 346 608   2260
17 541 430 342 361 400 816   2890
18 446 366 445 408 388 644   2697
19 15 10 8 5 17 24   79
20                
21     14         14
22     2         2
23                
Totale complessivo 2097 2116 2389 2226 2072 5083   15983