mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8 3 5 3 5 15 6   37
9 12 98 20 139 22 132   423
10 17 159 10 169 12 279   646
11 1 134 6 166 9 484   800
12 16 49 42 77 22 68   274
13 28 3 12 9 18 32   102
14 108 113 191 93 112 55   672
15 229 214 308 324 237 239   1551
16 259 310 316 352 315 200   1752
17 219 349 256 368 359 228   1779
18 152 284 248 274 155 118   1231
19 5 11 1 13 2 18   50
20       5       5
21                
22                
23                
Totale complessivo 1049 1729 1413 1994 1278 1859   9322