mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8 6 1 2 2 1     12
9 28 49 78 59 38 107   359
10 52 154 205 138 86 257   892
11 1 132 146 173 138 354   944
12 2 109 122 118 70 155   576
13 8 108 81 78 64 100   439
14 117 128 127 102 121 130   725
15 160 135 294 175 171 236   1171
16 281 237 311 222 306 218   1575
17 309 253 335 287 220 258   1662
18 274 152 218 230 125 2   1001
19                
20                
21                
22                
23                
Totale complessivo 1238 1458 1919 1584 1340 1817   9356