mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9 4 3 6 6 6 7   32
10 17 29 24 15 15 15   115
11 22 34 27 22 48 23 19 195
12 15 27 12 12 13 26 4 109
13   13 17   9 18 3 60
14   28 15 13 5 19 2 82
15   13 15 20 24 11 3 86
16 9 21 23 19 20 10 5 107
17 11 13 13 17 24 15 16 109
18   28 60 30 47 30 5 200
19   28 25 24 15 35   127
20   20   10 10 8   48
21   28 6 4 4 4   46
22   2 5   1 3   11
23                
Totale complessivo 78 287 248 192 241 224 57 1327