mese OTTOBRE              
LOGIN_NAME CSBNO              
                 
Somma di Prestiti, Restituzioni, Prenotazioni, Rinnovi giornosett              
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
0                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7       1       1
8 17 31 14 34 27 28   151
9 46 325 335 311 222 413   1652
10 85 252 405 360 205 824   2131
11 202 319 367 449 265 1164   2766
12 10 156 217 171 152 639   1345
13 31 151 150 160 107 158   757
14 32 110 101 171 116 169   699
15 486 376 422 362 281 301 10 2238
16 795 763 538 527 557 548 26 3754
17 857 704 720 722 576 646 5 4230
18 575 453 644 648 404 8   2732
19 92 223 236 192 100     843
20 14 81 131 114       340
21 15 151 104 49       319
22 5 58 29 39       131
23                
Totale complessivo 3262 4153 4413 4310 3012 4898 41 24089