BiblioOpera Arese
  mese                    
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Administration                      
Arese 4.208 3.705 3.703 3.622 3.517 3.941 3.471 1.779 3.605 4.120 35.671
Baranzate 3 17 10 17 9 8 18 8 18 49 157
Barbaiana Scuola media Lainate    
Bollate 85 79 67 71 52 41 96 29 92 96 708
Bollate Cassina Nuova 2 3 4 11 9 11 4 12 12 68
Bresso 9 12 9 11 6 3 7 2 10 28 97
Busto Garolfo 6 3 10 8 4 9 17 2 30 38 127
Canegrate 2 3 7 3 4 19
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 1 2 4
CentRho    
Centro scolastico Bollate    
Cerro Maggiore 2 2 4 1 5 6 9 29
Cesate 16 6 13 7 22 28 14 25 26 157
Cinisello Balsamo 14 26 31 49 31 38 41 8 66 122 426
Cinisello Multimediale 2 4 3 7 5 6 4 23 24 78
Consorzio 1 1
Cormano 3 14 10 18 12 10 15 4 12 22 120
Cornaredo 4 9 6 3 58 13 5 21 19 138
Cusano Milanino 4 25 23 19 19 14 19 20 26 169
Dairago   4 1 7 4 2 2 2 9 6 37
Default 4 4 14 64 146 44 102 52 136 411 977
Garbagnate 108 87 125 79 140 94 101 72 84 130 1.020
Istituto Gadda Paderno 1 1 1 1 7 1 1 13
Lainate 30 60 43 52 51 67 73 33 34 91 534
Legnano 24 24 37 24 36 49 62 9 58 79 402
Limbiate 11 23 25 7 18 32 37 11 36 45 245
Nerviano 4 10 6 1 11 7 14 1 6 19 79
Novate 26 39 31 31 33 41 33 13 42 44 333
Ospiate   1 1
Paderno 19 31 63 26 33 61 40 11 41 72 397
Parabiago 14 7 18 18 15 9 12 4 21 33 151
Pellico Scuola media Arese    
Pero 8 8 7 4 8 11 22 1 1 15 85
Piras Scuola elementare Rho   1 2 3
Pogliano   6 34 1 1 4 5 1 52
Pregnana Milanese 8 9 27 17 4 6 6 3 8 10 98
Rescaldina 5 4 9 16 19 18 19 2 13 23 128
Rho Popolare 42 49 32 53 49 54 48 9 25 48 409
Rho Villa B. 134 127 104 87 89 65 81 43 140 114 984
S. Vittore Olona 2 2 3 5 12 7 8 2 11 7 59
S.G. su Legnano   1 7 3 7 3 2 4 27
Senago 10 12 11 6 9 8 16 1 20 29 122
Sesto S. G. Marx 1 2 1 1 2 7 5 4 7 30
Sesto S. G. Ragazzi 1 1 1 5 1 6 15
Sesto S. Giovanni 27 25 28 21 43 29 46 4 47 61 331
Settimo Milanese 5 6 10 9 7 9 21 13 8 88
Solaro 11 5 8 8 6 11 11 3 14 24 101
Staff   1 1 2 4
Vanzago 1 5 5 3 8 5 5 3 13 8 56
Villa Cortese 2 2 2 6 1 7 4 4 3 2 33
(vuote)    
Totale complessivo 4.860 4.451 4.509 4.434 4.512 4.775 4.498 2.118 4.735 5.891 44.783