BiblioOpera  
Paderno
  mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale 
Administration                        
Arese 79 55 75 53 51 100 86 31 88 107 133 858
Baranzate 6 10 9 20 17 17 19 5 48 35 51 237
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 179 172 167 227 206 153 171 115 196 312 185 2.083
Bollate Cassina Nuova 17 20 33 28 32 19 35 15 58 39 47 343
Bresso 59 80 53 53 41 49 54 39 96 85 102 711
Busto Garolfo 18 22 35 35 44 37 50 30 53 35 54 413
Canegrate 8 8 14 6 3 4 16   6 21 16 102
Cascina del Sole                     4 4
Casorezzo 1 1 2   1 1 1   5 6 17 35
CentRho               1 1     2
Centro scolastico Bollate                        
Cerro Maggiore 3 8 4 8 20 9 5 4 5 9 9 84
Cesate 13 9 12 13 17 16 21 12 41 48 31 233
Cinisello Balsamo 204 221 206 152 136 109 157 139 243 399 343 2.309
Cinisello Multimediale 7 27 21 12 19 18 12 7 30 43 36 232
Consorzio 3   1 4   1   2       11
Cormano 137 96 127 141 101 101 172 77 128 150 86 1.316
Cornaredo 38 25 21 20 20 20 22 7 35 33 45 286
Cusano Milanino 234 225 316 207 226 173 201 138 154 224 254 2.352
Dairago 17 21 12 11 14 5 24 17 9 36 21 187
Default 10 18 75 73 92 85 149 100 146 189 130 1.067
Garbagnate 31 37 104 44 40 45 83 27 78 119 88 696
Istituto Gadda Paderno 15 22 7 3 19 3 4 1 2 9 11 96
Lainate 39 37 33 43 42 43 55 43 85 98 85 603
Legnano 111 94 108 90 104 122 156 93 179 208 225 1.490
Limbiate 125 159 148 148 164 139 144 57 201 151 135 1.571
Nerviano 17 11 38 14 21 16 37 7 18 42 28 249
Novate 86 56 80 56 76 91 86 58 85 144 142 960
Ospiate 1 2   5               8
Paderno 5.738 5.524 6.352 5.303 5.358 4.885 5.699 3.310 5.964 5.583 6.057 59.773
Parabiago 28 37 28 22 29 36 75 29 84 98 77 543
Pellico Scuola media Arese                        
Pero 33 40 37 38 62 17 35 20 47 47 31 407
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano   4 1   4 3 4   8 8 7 39
Pregnana Milanese 22 30 30 23 14 34 51 5 30 25 31 295
Rescaldina 43 59 70 67 35 40 60 6 50 56 73 559
Rho Popolare 30 18 37 24 29 40 31 8 46 72 52 387
Rho Villa B. 36 52 67 43 78 66 52 29 77 161 126 787
S. Vittore Olona 9 15 8 8 12 18 20 4 23 19 27 163
S.G. su Legnano 21 17 16 8 17 4 14 7 24 18 18 164
Senago 115 142 121 95 113 102 91 57 108 107 108 1.159
Sesto S. G. Marx 2 6 3 1 9 12 1 1 14 32 45 126
Sesto S. G. Ragazzi 5 7 8 10 14 9 12 1 10 11 14 101
Sesto S. Giovanni 65 74 94 80 97 74 124 49 141 213 195 1.206
Settimo Milanese 48 21 32 31 38 36 60 31 45 64 71 477
Solaro 26 26 22 27 20 14 40 12 22 21 19 249
Staff     1       1         2
Vanzago 7 5 15 12 13 22 14 11 18 20 32 169
Villa Cortese 6 9 5 5 5 5 8 5 4 10 4 66
(vuote)                        
non indicato                        
Totale  7.692 7.522 8.648 7.263 7.453 6.793 8.152 4.610 8.705 9.107 9.265 85.210