BiblioUtente Rho Popolare
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 42 49 32 123
Baranzate   2 2
Bollate 72 84 69 225
Bollate/Cassina 1 2 4 7
Bresso 7 19 5 31
Busto Garolfo 7 4 3 14
Canegrate 1 2 10 13
CentRho 77 47 58 182
Centro scolastico, Bollate   2 2
Cerro Maggiore   2 2
Cesate 3 1 4 8
Cinisello Balsamo 28 33 21 82
Cinisello Multimediale 1 8 9
Consorzio 15 4 20 39
Cormano 15 17 17 49
Cornaredo 5 8 14 27
Cusano Milanino 5 10 7 22
Dairago 8 1 6 15
Garbagnate 14 22 12 48
Istituto Gadda Paderno   1 1
Lainate 36 63 45 144
Legnano 9 8 6 23
Limbiate 31 22 34 87
MA 2 2
Nerviano 23 11 21 55
Novate 23 23 17 63
Paderno 30 18 37 85
Parabiago 20 14 10 44
Pero 9 8 9 26
Piras, Scuola elementare, Rho   7 7
Pogliano   7 7
Pregnana Milanese 5 4 5 14
Rescaldina 8 17 14 39
Rho Popolare 542 485 448 1.475
Rho Villa B. 556 492 617 1.665
S. Vittore Olona 2 9 13 24
S.G. su Legnano 7 4 2 13
Senago 8 7 12 27
Sesto S.G. Centrale 14 9 15 38
Sesto S.G. Marx   4 4 8
Sesto S.G. Ragazzi 2 6 1 9
Settimo Milanese 10 7 10 27
Solaro 3 1 1 5
Vanzago 10 11 4 25
Villa Cortese   1 1
(vuote) 2 5 1 8
Totale complessivo 1.653 1.541 1.628 4.822