BiblioUtente Pero
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 8 8 7 23
Baranzate 3 1 4
Bollate 10 16 21 47
Bollate/Cassina 19 5 3 27
Bresso 3 4 6 13
Busto Garolfo 1 1
Canegrate   4 4
CentRho 2 4 6 12
Cerro Maggiore 3 1 4
Cesate 2 9 6 17
Cinisello Balsamo 11 9 8 28
Cinisello Multimediale 3 1 1 5
Consorzio 18 5 6 29
Cormano 6 4 2 12
Cornaredo 8 9 1 18
Cusano Milanino 4 2 2 8
Dairago 4 4 7 15
Garbagnate 15 18 16 49
Istituto Gadda Paderno 2 2
Lainate 6 10 7 23
Legnano 1 13 4 18
Limbiate 9 18 18 45
Nerviano 14 4 9 27
Novate 22 16 13 51
Paderno 33 40 37 110
Parabiago 3 1 4
Pero 354 302 249 905
Pogliano   2 1 3
Pregnana Milanese 2 1 3 6
Rescaldina 12 16 16 44
Rho Popolare 9 2 5 16
Rho Villa B. 41 36 37 114
S. Vittore Olona   9 2 11
S.G. su Legnano 3 2 2 7
Senago 1 10 6 17
Sesto S.G. Centrale 6 2 9 17
Sesto S.G. Marx 2 2 4
Settimo Milanese 2 5 12 19
Solaro 3 9 4 16
Vanzago 4 7 8 19
(vuote)   2 2
Totale complessivo 649 605 542 1.796