BiblioUtente Legnano
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 24 24 37 85
Baranzate 3 1 4
Bollate 132 158 127 417
Bollate/Cassina 13 11 12 36
Bresso 50 26 29 105
Busto Garolfo 17 20 10 47
Canegrate 44 22 42 108
Cassina Nuova 2 1 1 4
CentRho 29 10 4 43
Centro scolastico, Bollate 1 2 3
Cerro Maggiore 18 23 28 69
Cesate 37 22 18 77
Cinisello Balsamo 84 87 87 258
Cinisello Multimediale 15 14 11 40
Consorzio 30 26 26 82
Cormano 54 14 26 94
Cornaredo 31 20 19 70
Cusano Milanino 26 28 40 94
Dairago 20 37 26 83
Garbagnate 104 54 62 220
Istituto Gadda Paderno 3 2 4 9
Lainate 41 65 46 152
Legnano 3.437 2.965 3.016 9.418
Limbiate 85 94 85 264
Nerviano 64 71 66 201
Novate 67 51 59 177
Paderno 111 94 108 313
Parabiago 77 35 36 148
Pellico, Scuola media, Arese   2 2
Pero 21 11 15 47
Pogliano   7 14 21
Pregnana Milanese 5 11 16 32
Rescaldina 66 76 99 241
Rho Popolare 22 22 29 73
Rho Villa B. 93 112 138 343
S. Vittore Olona 22 39 30 91
S.G. su Legnano 16 15 26 57
Senago 35 39 21 95
Sesto S.G. Centrale 96 84 90 270
Sesto S.G. Marx 18 24 7 49
Sesto S.G. Ragazzi 29 23 15 67
Settimo Milanese 39 25 35 99
Solaro 13 16 16 45
Vanzago 6 6 15 27
Villa Cortese 2 11 9 22
(vuote) 6 4 2 12
Totale complessivo 5.108 4.502 4.604 14.214