BiblioUtente Lainate
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 30 60 43 133
Baranzate 3 2 5
Bollate 81 97 113 291
Bollate/Cassina 14 9 2 25
Bresso 10 15 14 39
Busto Garolfo 1 3 4 8
Canegrate 8 12 20
CentRho 46 48 31 125
Centro scolastico, Bollate   2 1 3
Cerro Maggiore 7 1 5 13
Cesate 14 10 10 34
Cinisello Balsamo 37 30 21 88
Cinisello Multimediale 3 6 4 13
Consorzio 17 17 14 48
Cormano 23 35 20 78
Cornaredo 11 14 3 28
Cusano Milanino 10 6 17 33
Dairago 4 1 5 10
Garbagnate 29 34 16 79
Istituto Gadda Paderno 3 1 4
Lainate 3.589 3.860 3.184 10.633
Legnano 206 218 137 561
Limbiate 73 50 62 185
Nerviano 85 86 87 258
Novate 18 23 18 59
Paderno 39 37 33 109
Parabiago 26 15 26 67
Pero 7 5 6 18
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1 2
Pogliano   10 10
Pregnana Milanese 1 3 1 5
Rescaldina 17 13 16 46
Rho Popolare 18 7 6 31
Rho Villa B. 189 212 239 640
S. Vittore Olona 16 5 4 25
S.G. su Legnano 9 1 3 13
Senago 12 16 13 41
Sesto S.G. Centrale 30 24 19 73
Sesto S.G. Marx 6 8 9 23
Sesto S.G. Ragazzi 2 5 2 9
Settimo Milanese 9 7 7 23
Solaro 6 6 2 14
Vanzago 14 15 7 36
Villa Cortese   2 2 4
(vuote) 15 19 4 38
Totale complessivo 4.738 5.026 4.236 14.000