BiblioUtente Bollate
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 85 79 67 231
Baranzate 48 16 19 83
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 5 7 15
Bollate 10.062 9.420 8.926 28.408
Bollate/Cassina 91 125 135 351
Bresso 72 64 63 199
Busto Garolfo 4 14 3 21
Canegrate 12 4 12 28
Cascina del Sole   2 9 11
Cassina Nuova 9 7 10 26
CentRho 8 14 19 41
Centro scolastico, Bollate 11 3 2 16
Cerro Maggiore 7 2 7 16
Cesate 16 25 47 88
Cinisello Balsamo 95 80 78 253
Cinisello Multimediale 11 21 8 40
Consorzio 37 26 27 90
Cormano 49 53 38 140
Cornaredo 30 15 33 78
Cusano Milanino 18 30 53 101
Dairago 10 14 12 36
Garbagnate 90 84 87 261
Istituto Gadda Paderno 5 5
Lainate 56 48 48 152
Legnano 54 31 40 125
Limbiate 119 90 93 302
MA   1 1
Nerviano 42 40 51 133
Novate 171 126 117 414
Paderno 179 172 167 518
Parabiago 33 16 19 68
Pellico, Scuola media, Arese 2 3 1 6
Pero 28 26 15 69
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1 2
Pogliano 2 6 6 14
Pregnana Milanese 5 7 14 26
Rescaldina 44 36 38 118
Rho Popolare 17 15 15 47
Rho Villa B. 132 76 110 318
S. Vittore Olona 13 16 12 41
S.G. su Legnano 7 10 9 26
Senago 101 123 79 303
Sesto S.G. Centrale 70 51 49 170
Sesto S.G. Marx 7 14 16 37
Sesto S.G. Ragazzi 12 9 12 33
Settimo Milanese 41 33 36 110
Solaro 16 12 22 50
Vanzago 4 2 8 14
Villa Cortese 3 3 9 15
(vuote) 6 11 8 25
Totale complessivo 11.937 11.081 10.657 33.675