BiblioUtente Arese
Tipo Prestito
  mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR TOTALE
Arese 4.208 3.705 3.703 11.616
Baranzate 3 7 10
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1
Bollate 370 428 422 1.220
Bollate/Cassina 16 13 11 40
Bresso 44 28 19 91
Busto Garolfo 7 4 5 16
Canegrate 14 6 2 22
Cassina Nuova   2 2
CentRho 16 8 9 33
Centro scolastico, Bollate 2 1 3
Cerro Maggiore 3 7 5 15
Cesate 5 20 8 33
Cinisello Balsamo 88 36 58 182
Cinisello Multimediale 4 7 8 19
Consorzio 20 12 27 59
Cormano 31 15 19 65
Cornaredo 21 10 18 49
Cusano Milanino 10 16 25 51
Dairago 16 6 7 29
Garbagnate 85 54 50 189
Istituto Gadda Paderno 1 1 2
Lainate 65 69 41 175
Legnano 45 27 21 93
Limbiate 54 38 52 144
Nerviano 41 17 28 86
Non identificata   1 1
Novate 36 41 39 116
Paderno 79 55 75 209
Parabiago 32 10 11 53
Pellico, Scuola media, Arese 93 99 65 257
Pero 26 18 15 59
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1
Pogliano 4 10 4 18
Pregnana Milanese 8 9 7 24
Rescaldina 27 23 18 68
Rho Popolare 19 18 18 55
Rho Villa B. 143 141 151 435
S. Vittore Olona 17 20 8 45
S.G. su Legnano 15 9 6 30
Senago 33 27 24 84
Sesto S.G. Centrale 67 58 60 185
Sesto S.G. Marx 5 7 8 20
Sesto S.G. Ragazzi 14 2 6 22
Settimo Milanese 40 23 27 90
Solaro 9 11 5 25
Vanzago 5 6 9 20
Villa Cortese 2 3 5
(vuote) 6 6
Totale complessivo 5.849 5.123 5.101 16.073