BiblioOpera Rho Popolare
Tipo CSBNO
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese      
  GEN FEB MAR TOTALE
Arese 19 18 18 55
Baranzate 5 3 4 12
Bollate 17 15 15 47
Bollate
Cassina Nuova
10 1 1 12
Bresso 8 12 20
Busto Garolfo   1 11 12
Cerro Maggiore 5 2 2 9
Cesate 4 2 3 9
Cinisello Balsamo 11 17 28 56
Cinisello Multimediale   4 4
Cormano 6 6 6 18
Cornaredo 13 7 20
Cusano Milanino 8 9 10 27
Dairago 2 1 2 5
Default 7 4 23 34
Garbagnate 3 9 10 22
Istituto Gadda Paderno   1 1
Lainate 18 7 6 31
Legnano 22 22 29 73
Limbiate 41 38 21 100
Nerviano 4 4 8
Novate 17 9 8 34
Paderno 19 14 15 48
Parabiago   7 7 14
Pero 9 2 5 16
Pogliano 3 1 7 11
Pregnana Milanese 11 9 13 33
Rescaldina 13 5 9 27
Rho Popolare 542 485 448 1.475
Rho Villa B. 224 213 234 671
S. Vittore Olona 3 5 3 11
S.G. su Legnano   1 4 5
Senago 8 7 5 20
Sesto S. G. Marx 2 2
Sesto S. G. Ragazzi 1 1 2
Sesto S. Giovanni 6 5 15 26
Settimo Milanese 6 9 10 25
Solaro 5 3 6 14
Staff   2 2
Vanzago 4 8 6 18
Villa Cortese 2 4 1 7
Totale complessivo 1.078 948 1.010 3.036