BiblioOpera Pero
Tipo CSBNO
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese      
  GEN FEB MAR TOTALE
Arese 26 18 15 59
Baranzate 6 5 11
Bollate 28 26 15 69
Bollate
Cassina Nuova
9 3 6 18
Bresso 15 11 11 37
Busto Garolfo 4 2 6 12
Canegrate 4 2 6
Casorezzo 1 1
Cerro Maggiore   2 4 6
Cesate 2 2 2 6
Cinisello Balsamo 11 12 33 56
Cinisello Multimediale   1 1
Cormano 5 7 4 16
Cornaredo 4 6 2 12
Cusano Milanino 14 5 3 22
Dairago 9 3 12
Default 74 59 57 190
Garbagnate 3 10 13 26
Lainate 7 5 6 18
Legnano 21 11 15 47
Limbiate 21 10 15 46
Nerviano 3 2 6 11
Novate 16 8 13 37
Paderno 21 30 30 81
Parabiago 3 5 6 14
Pero 354 302 249 905
Pogliano 10 5 2 17
Pregnana Milanese 5 8 6 19
Rescaldina 9 8 13 30
Rho Popolare 9 8 9 26
Rho Villa B. 14 19 19 52
S. Vittore Olona 6 2 3 11
S.G. su Legnano 2 2 2 6
Senago 4 7 8 19
Sesto S. G. Marx 2 2 4
Sesto S. G. Ragazzi   1 1
Sesto S. Giovanni 11 8 15 34
Settimo Milanese 7 3 10
Solaro 9 6 2 17
Vanzago 2 3 5
Villa Cortese 1 2 2 5
Totale complessivo 752 615 608 1.975