BiblioOpera Paderno
Tipo CSBNO
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese      
  GEN FEB MAR TOTALE
Arese 79 55 75 209
Baranzate 6 10 9 25
Bollate 179 172 167 518
Bollate
Cassina Nuova
17 20 33 70
Bresso 59 80 53 192
Busto Garolfo 18 22 35 75
Canegrate 8 8 14 30
Casorezzo 1 1 2 4
Cerro Maggiore 3 8 4 15
Cesate 13 9 12 34
Cinisello Balsamo 204 221 206 631
Cinisello Multimediale 7 27 21 55
Consorzio 3 1 4
Cormano 137 96 127 360
Cornaredo 38 25 21 84
Cusano Milanino 234 225 316 775
Dairago 17 21 12 50
Default 10 18 75 103
Garbagnate 31 37 104 172
Istituto Gadda Paderno 15 22 7 44
Lainate 39 37 33 109
Legnano 111 94 108 313
Limbiate 125 159 148 432
Nerviano 17 11 38 66
Novate 86 56 80 222
Ospiate 1 2 3
Paderno 5.738 5.524 6.352 17.614
Parabiago 28 37 28 93
Pero 33 40 37 110
Pogliano   4 1 5
Pregnana Milanese 22 30 30 82
Rescaldina 43 59 70 172
Rho Popolare 30 18 37 85
Rho Villa B. 36 52 67 155
S. Vittore Olona 9 15 8 32
S.G. su Legnano 21 17 16 54
Senago 115 142 121 378
Sesto S. G. Marx 2 6 3 11
Sesto S. G. Ragazzi 5 7 8 20
Sesto S. Giovanni 65 74 94 233
Settimo Milanese 48 21 32 101
Solaro 26 26 22 74
Staff   1 1
Vanzago 7 5 15 27
Villa Cortese 6 9 5 20
Totale complessivo 7.692 7.522 8.648 23.862